| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAADAM (H5) Js5s2s(24)1s1s1s4s3s | MASURE G. CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 69.0 kg | 75.5 | 1.7 | -6% | 1.6 | 1.6 | 1.40 | 1.4 | 1.78 | |
| 2 | BOOM BOOM CIAO (H5) ¤ 2h1h5h3hAs4c3h0h6sAs | NABET K. CH.PLISSON (S) | 65.0 kg | 64.5 | 20 | +110% | 42 | 39.8 | 38.60 | 35 | 35.06 | |
| 3 | CHANTEUR DU BOURG (H4) 5s7s3sTs2s2s1s(23)1s4s | REVELEY J. MME D.MELE | 65.0 kg | 66 | 6.9 | +28% | 8.8 | 12.8 | 12.60 | 11.8 | 11.84 | |
| 4 | KENTUCKY WOOD (H5) 6h8h4h4h2h4s3s7s(24)1h | ZULIANI A. F.NICOLLE | 65.0 kg | - | 11 | -45% | 6.1 | 6.6 | 6.00 | 6.4 | 7.13 | |
| 5 | YUTU (H5) 8h(24)TsTs5s0h6s7sTs | CLAUDIC B. S.FOUCHER | 65.0 kg | 57 | 39 | +113% | 83 | 95.4 | 86.60 | 82.7 | 56.22 | |
| 6 | FABULEUX RICO (H4) (23)4s2s4s1h4h | CHARRON J. MME D.MELE | 65.0 kg | 67 | 10 | +60% | 16 | 16.3 | 18.10 | 19.8 | 15.62 | |
| 7 | KORISTE (F4) 5s4s3sJs5sJs1s2s(23)1s | LAJON W. J.DELAUNAY (S) | 65.0 kg | 67 | 12 | +42% | 17 | 11.5 | 14.50 | 14.6 | 9.86 | |
| 8 | KARRE D'AS (F5) 1s(24)5s1s1s(23)2s2s2s1h | PRICHARD MLLE C. D.COTTIN (S) | 63.0 kg | 68 | 8.9 | -9% | 8.1 | 6 | 6.80 | 6.9 | 8.02 |
Le pronostic Canalturf.com
1 - KAADAM (photo), plaisant vainqueur le 11 novembre du Prix Congress, semble capable d'effectuer une rentrée victorieuse. 4 - KENTUCKY WOOD, présenté par François Nicolle, est un sauteur de classe en haies. Attention à lui pour ses débuts en steeple ! 7 - KORISTE et 8 - KARRE D'AS ont une bonne chance au papier.
| BASE | |
|---|---|
| 1 | KAADAM |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | KENTUCKY WOOD |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | KORISTE |
| 8 | KARRE D'AS |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | KAADAM | MASURE G. |
| 8 | KARRE D'AS | PRICHARD MLLE C. |
| 4 | KENTUCKY WOOD | ZULIANI A. |
| 7 | KORISTE | LAJON W. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | KAADAM | MASURE G. |
| 8 | KARRE D'AS | PRICHARD MLLE C. |
| 4 | KENTUCKY WOOD | ZULIANI A. |
| 6 | FABULEUX RICO | CHARRON J. |
| 7 | KORISTE | LAJON W. |
| 3 | CHANTEUR DU BOURG | REVELEY J. |
| 2 | BOOM BOOM CIAO | NABET K. |
| 5 | YUTU | CLAUDIC B. |
Par Stéphane Davy. Point d'orgue de la réunion programmée, samedi, à Auteuil, le Prix Duc D'Anjou (Gr.III) sera l'occasion de revoir en piste le doué KAADAM (401-photo).Affichant quatre succès en cinq sorties publiques, et invaincu en trois prestations sur les steeple-chase d'Auteuil, le protégé de Arnaud Chaillé-Chaillé fera à l'évidence [...]
Lire l'article