| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO ANCOA (H4) 4p7p6p9p2p | 1 | INOSTROZA GARRIDO F. RAUL VASQUEZ OGALDE | 56.0 kg | - | 13 | +200% | 39 | 19.9 | 11.10 | 19.5 | 38.93 | |
| 2 | SHINING STORY (H7) 1p7p2p1p(24)1p1p2p7p2p8p | 2 | VILLABLANCA CHANDIA JOS. A. EDUARDO S. GONZALEZ | 56.0 kg | - | 8.7 | +15% | 10 | 8.8 | 7.30 | 8.5 | 7.68 | |
| 3 | DIKI DUKI DARIEL (M5) ¤ 8p1p2p | 3 | ZAPATA JOS. FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUE | 57.0 kg | - | 16 | +88% | 30 | 15.5 | 11.20 | 15.2 | 14.04 | |
| 4 | AGUAS ARRIBA (F6) ¤ 9p6p1p6p6p4p3p7p4p6p | 4 | AROS L. H. ERCIRA ALARCON J. | 55.0 kg | - | 3.3 | +173% | 9 | 7.5 | 6.30 | 7.3 | 6.05 | |
| 5 | MISTER ATLAS (H7) ¤ 5p7p9p4p7p | 5 | PEREZ L. MARIA R. ESCOBAR | 58.0 kg | - | 3.8 | -3% | 3.7 | 5.9 | 3.10 | 5.7 | 5.08 | |
| 6 | SPECIAL DADD (H7) 4p1p6p | 6 | VERA G. LUIS G. SOTO E. | 58.0 kg | - | 13 | -78% | 2.9 | 2.2 | 7.90 | 2.1 | 2.52 | |
| 7 | JUDGE ROOM (M6) 6p0p7p6p9p | 7 | GONZALEZ SEB. CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 56.0 kg | - | 16 | -64% | 5.8 | 11 | 8.60 | 10.8 | 12.77 | |
| 8 | MY BJORK (M7) 7p1p4p9p1p | 8 | MOYA J. CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | 57.0 kg | - | 4.7 | +94% | 9.1 | 9.3 | 5.90 | 9.1 | 15.43 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 5 | MISTER ATLAS |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | AGUAS ARRIBA |
| 2 | SHINING STORY |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | MY BJORK |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 5 | MISTER ATLAS | PEREZ L. |
| 4 | AGUAS ARRIBA | AROS L. H. |
| 8 | MY BJORK | MOYA J. |
| 2 | SHINING STORY | VILLABLANCA CHANDIA JOS. A. |
Le pronostic Genybet.frAttente du pronostic