| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN SPEAKER (F5) 6p6p7p8p5p | 1 | CUETO GALAZ JOS. O. EDUARDO S. GONZALEZ | 53.0 kg | - | 7 | 5.50 | 6.1 | 41.87 | |||
| 2 | MI NANITA (F4) 10p14p1p4p4p7p3p10p13p11p | 2 | GUTIERREZ M. LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | 55.0 kg | - | 5.6 | 5.10 | 5.7 | 7.34 | |||
| 3 | FECHERA (F4) 5p9p0p8p | 3 | SALINAS M. VICTOR HUGO MORIS | 55.0 kg | - | 63.1 | 54.70 | 44.8 | 60.86 | |||
| 4 | REINA MAITE (F5) 13p11p11p3p5p1p7p12p8p3p5p7p | 4 | HERRERA OLIVARES J.A. PARRA G. L. | 55.0 kg | - | 7.1 | 5.90 | 9.2 | 5.29 | |||
| NP | BACK TO BLACK (F5) | |||||||||||
| 6 | GRAN AMBAR (F4) 0p0p0p0p7p0p7p0p0p8p1p2p | 6 | ALVAREZ GALLARDO AXE. BELZU O. J. | 55.0 kg | - | 5.4 | 3.90 | 3.1 | 50.78 | |||
| 7 | AL BOURAK (F5) 9p6p7p0p9p9p0p(24)0p9p9p0p | 7 | VILLAGRA VIC. EDUARDO CABALLERIA | 53.0 kg | - | 32.9 | 30.20 | 22.3 | 13.54 | |||
| 8 | CHRISTINE (F3) 5p6p6p8p0p4p4p7p3p | 8 | MARIN S. C.FEY (S) | 55.0 kg | - | 32.6 | 32.10 | 25.5 | 5.34 | |||
| 9 | LIUCURA PARK (F5) 1p1p4p5p8p | 9 | MEDINA JA. MARCOS ANTONIO CONTRERAS LOPEZ | 55.0 kg | - | 8.3 | 11.80 | 23.9 | 33.6 | |||
| 10 | CHEER UP (F4) 8p2p3p(23)4p5p8p3p5p3p2p0p4p | 10 | SANCHO ESCALANTE BEN. A. BELZU O. J. | 55.0 kg | - | 3 | 4.50 | 3.6 | 2.22 | |||
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 5 | BACK TO BLACK |
| 2 | MI NANITA |
| 10 | CHEER UP |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | REINA MAITE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | GRAN AMBAR |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 6 | GRAN AMBAR | ALVAREZ GALLARDO AXE. |
| 10 | CHEER UP | SANCHO ESCALANTE BEN. A. |
| 9 | LIUCURA PARK | MEDINA JA. |
| 2 | MI NANITA | GUTIERREZ M. |
| 4 | REINA MAITE | HERRERA OLIVARES J.A. |
Le pronostic Genybet.frAttente du pronostic