| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIA (F3) 2p(25)10p5p | 1 | PEREIRA Y. E. RYAN HANSON | 57.0 kg | - | 8.1 | -- | 4.3 |
| 2 | OREJANA (F6) 3p5p2p0p | 2 | FRASER MME LUC. JOSE GONZALO MENCHACA | 54.0 kg | - | 21.1 | -- | 9.1 |
| 3 | NAZARENA JONES (F6) 0p3p0p0p | 3 | EUGUI HEB. F. NELSON DAVID FERNANDEZ | 54.0 kg | - | 19.2 | -- | 10.3 |
| 4 | SUPER BRIAN (F5) 6p3p8p0p6p | 4 | MORA J. R. LUIS ENRIQUE BORBA | 58.0 kg | - | 1.3 | -- | 3.1 |
| 5 | KAPPITANA MARVEL (F7) 6p6p4p3p1p | 5 | VILLAREAL CHR. D. CARLOS DANIEL FAJARDO | 57.0 kg | - | 51.5 | -- | 34.4 |
| 6 | NUTELLA DOR (F5) 6p4p4p9p | 6 | INCONNU EBER ARMANDO ILARIA | - | -- | -- | -- | |
| 7 | BRUJA BOY (F8) 7p6p7p6p5p | 7 | ACOSTA E. JAVIER TUCCELLI | 54.0 kg | - | 36.2 | -- | 13.8 |
| 8 | PESI (F5) 6p8p8p8p0p | 8 | FERREIRA PEREZ EMI. A. VICTOR TOMAS TABAREZ | 57.0 kg | - | 63.2 | -- | 32.2 |
| 9 | INVASORA STAR (F6) 3p4p7p3p9p | 9 | MENDEZ J. C. FERNANDO YAQUE | 58.0 kg | - | 18.4 | -- | 8.4 |
| 10 | NOVELERA FT (F5) (23)6p | 10 | PRESTES JES. G. DARIO U. OSORES | 58.0 kg | - | 7.6 | -- | 6 |
| 11 | HOT PRIZE (F5) 7p8p6p5p5p | 11 | RODRIGUEZ WIL. E. CARLOS DANIEL FAJARDO | 57.0 kg | - | 126.8 | -- | 64.5 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 4 | SUPER BRIAN |
| 1 | OLIVIA |
| 3 | NAZARENA JONES |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | OREJANA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 9 | INVASORA STAR |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | SUPER BRIAN | MORA J. R. |
| 9 | INVASORA STAR | MENDEZ J. C. |
| 1 | OLIVIA | PEREIRA Y. E. |
| 2 | OREJANA | FRASER MME LUC. |
| 3 | NAZARENA JONES | EUGUI HEB. F. |
| 7 | BRUJA BOY | ACOSTA E. |