| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | ISHANA DE JOIE (F6) | |||||||||||
| 2 | IGGY DU LOISIR (M7) 8a(24)9a4a2aTa4a7a5a1a | BEAUVAIS T. H.E. BONDO | 2150m | 2.2 | -32% | 1.5 | 1.5 | 3.70 | 1.6 | 1.67 | ||
| 3 | ISA TILLAYE (F7) Da3aDa3a9aDa0a6aDaDa | KARLEN MME EMM. M. MONACO | 2150m | 3.5 | +23% | 4.3 | 4.4 | 3.30 | 3.5 | 4.41 | ||
| NP | IGANA D'ALB (F7) | |||||||||||
| 5 | IDUNN (F7) 2a3a5a2a7a3a5a2a8a2a | DIEUDEGARD MLLE D. Mme G. MASSCHAELE | 2150m | 16 | -31% | 11 | 10.3 | 5.60 | 9.3 | 10 | ||
| 6 | ICEMAN DU KLAU (H7) Da5a0a8a5a7m9a7a7a(24) | BIZOUX LOR. Y. TEERLINCK | 2150m | 19 | -16% | 16 | 14.7 | 12.00 | 13 | 18.25 | ||
| 7 | IDEAL DU MOULIN (H7) Dm0a8a2a2a7a0a1a2a2a | DUVAL MME MAR. K. F. TERRY | 2150m | 11 | +18% | 13 | 13.8 | 12.60 | 12.7 | 18.73 | ||
| 8 | IMPLACABLE (F7) 8a0a0a8a2a7a4a6a0a0a(24)4a3a | PITON LOU. TEERLINCK Y. | 2150m | 24 | +4% | 25 | 19.5 | 16.90 | 22.5 | 24.28 | ||
| 9 | IVOIRE D'ERPION (H6) 0aDa4a4a3a2aDa4m4a8a | DESPREZ GUI. J.M. CHAINEUX | 2150m | 42 | +24% | 52 | 46.6 | 32.00 | 37.9 | 21.56 | ||
Le pronostic Canalturf.com
Faisant face à un engagement de choix au plafond des gains, le 2 IGGY DU LOISIR (T. Beauvais-photo), et le 4 IGANA D’ALB trouvent ici une belle occasion de refaire parler d’eux. En forme, le 3 ISA TILLAYE peut les accompagner.
| BASE | |
|---|---|
| 2 | IGGY DU LOISIR |
| 4 | IGANA D'ALB |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | ISA TILLAYE |
| 1 | ISHANA DE JOIE |
| 6 | ICEMAN DU KLAU |
| 5 | IDUNN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | IDEAL DU MOULIN |
| 8 | IMPLACABLE |
| 9 | IVOIRE D'ERPION |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 3 | ISA TILLAYE | KARLEN MME EMM. |
| 2 | IGGY DU LOISIR | BEAUVAIS T. |
| 1 | ISHANA DE JOIE | TRINQUART A. |
| 8 | IMPLACABLE | PITON LOU. |
| 6 | ICEMAN DU KLAU | BIZOUX LOR. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 2 | IGGY DU LOISIR | BEAUVAIS T. |
| 4 | IGANA D'ALB | THURMES T. |
| 3 | ISA TILLAYE | KARLEN MME EMM. |
| 1 | ISHANA DE JOIE | TRINQUART A. |
| 6 | ICEMAN DU KLAU | BIZOUX LOR. |
| 8 | IMPLACABLE | PITON LOU. |
| 7 | IDEAL DU MOULIN | DUVAL MME MAR. K. |
| 5 | IDUNN | DIEUDEGARD MLLE D. |
| 9 | IVOIRE D'ERPION | DESPREZ GUI. |