| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRL DE CHENU (F8) 0a0a3aDa6a3a8a8a7a | DENGIS ALA. AUDREY DENGIS | 2300m | 31 | +300% | 124 | 96.6 | 81.20 | 136.2 | ||
| 2 | MY LOVE DES ABLENS (M8) 5a1aDa7a2a5a4a7a6a | TAMSIN P. PAVEL TAMSIN | 2300m | 49 | -47% | 26 | 10.9 | 20.00 | 13.4 | ||
| 3 | MAC POWER (H9) 6a1a1a1a1a5a4a1a1a | MYLE MLLE K. FREDERIK SMEYSTERS | 2300m | 2.8 | -4% | 2.7 | 3.8 | 2.20 | 3.7 | ||
| 4 | PRINCETON GIRL SB (F6) 8a5a5a0a6a7a3a5a4a | STAEL L. DIRK STAEL | 2300m | 82 | -12% | 72 | 66.4 | 157.70 | 85.1 | ||
| 5 | IL PADRINO (H7) Aa5a6aDa6a7a8a2a4a | ROELENS LUC FRANCIS GELDHOF | 2300m | 27 | +111% | 57 | 28.5 | 50.40 | 39.4 | ||
| 6 | HAPPY PONT ROYAL (H8) 1a8a1a4a7a5a4a8a8a | DEVOS KOE. LAURIE COPPENOLLE | 2300m | 62 | -45% | 34 | 17.1 | 24.20 | 24.3 | ||
| 7 | NASTY BOY DHM (H8) 7a2a6a4a8a1a3a4a6a | VAN GHELEWE BJO. BJORN VAN GHELEWE | 2300m | 7.4 | +24% | 9.2 | 12.1 | 12.10 | 13.1 | ||
| 8 | MAESTRO LJ (H9) 8a0a6a5mAa7a6m7aDa | HUYGENS MLLE H. JELLIS VETS | 2300m | 7.6 | +334% | 33 | 45.3 | 69.20 | 47.5 | ||
| 9 | MODRIC RENKA (H7) (25)1a2aAa3aDa2a | VAN RIJN JAA. J. ENGWERDA | 2300m | 2.3 | -22% | 1.8 | 1.6 | 1.80 | 1.4 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 9 | MODRIC RENKA |
| 3 | MAC POWER |
| 2 | MY LOVE DES ABLENS |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | NASTY BOY DHM |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | HAPPY PONT ROYAL |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 3 | MAC POWER | MYLE MLLE K. |
| 9 | MODRIC RENKA | VAN RIJN JAA. |
| 2 | MY LOVE DES ABLENS | TAMSIN P. |
| 7 | NASTY BOY DHM | VAN GHELEWE BJO. |
| 6 | HAPPY PONT ROYAL | DEVOS KOE. |