| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARA DE MEE (F5) Ah3h(24)9h6h3s3s4h(23)1h | CHARRON J. J.BOISNARD (S) | 70.0 kg | - | 3.2 | +0% | 3.2 | 2.9 | 3.00 | 2.6 | 3.38 | |
| 2 | KAJA (F5) 1h1h2h3h8h(24)2sTs6s4s | FERREIRA N. J.VANA JR | 66.0 kg | - | 2.9 | +0% | 2.9 | 3 | 2.50 | 2.8 | 3.63 | |
| 3 | KALKO MANIE (F5) Ts(24)AsTs5s5h3h2h(23)3h2h9p | CLAUDIC B. MESLIN D. | 69.0 kg | - | 12 | +0% | 12 | 12.6 | 11.00 | 11.8 | 11.06 | |
| 4 | DALEE (F4) 8h(23)2h | ANDRIEUX T. Y.FOUIN (S) | 66.0 kg | - | 5.4 | +0% | 5.4 | 6.2 | 6.40 | 6.3 | 6.32 | |
| 5 | SLINKY MALINKI (F5) 6h4s(24)7s4s4s2s0h1s3s | CHESNEAU A. Y.FOUIN (S) | 65.0 kg | - | 16 | +0% | 16 | 20.2 | 24.80 | 24.1 | 10.54 | |
| 6 | KRISTAL DU SEUIL (F5) 2h5h6hTh3s(24)Ah8hDs0h | HOWIE N. M.SEROR (S) | 67.0 kg | - | 9.1 | +0% | 9.1 | 9.5 | 9.50 | 10.8 | 7.83 | |
| 7 | MIAMI SKY (F5) 3h7h4h5h(24)6h4h7h6h | PAGEOT A. A.ACKER (S) | 64.0 kg | 54 | 56 | +0% | 56 | 46.3 | 43.70 | 48.7 | 44.52 | |
| 8 | COLADA FIRST (F4) 5h6hAh(23)4h5h3p0p0p6p | SUISSE MLLE LéA M.PITART | 64.0 kg | 54 | 25 | +0% | 25 | 21.8 | 20.50 | 22.3 | 30.78 | |
| 9 | ZAINZA (F4) Ah5h4h(23)5h7h0p8p | SALMON D. J.MERIENNE | 65.0 kg | 54 | 38 | +0% | 38 | 39.4 | 36.00 | 39.7 | 34.81 |
Le pronostic Canalturf.com
2 - KAJA (photo), au vu de sa belle victoire du 6 décembre sur ce parcours, mérite un large crédit. 1 - KARA DE MEE et 4 - DALEE sont deux autres bonnes pouliches. 5 - SLINKY MALINKI et 3 - KALKO MANIE ont elles aussi montré d'intéressants moyens en haies.
Â
| BASE | |
|---|---|
| 2 | KAJA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | KARA DE MEE |
| 4 | DALEE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | SLINKY MALINKI |
| 3 | KALKO MANIE |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | KAJA | FERREIRA N. |
| 1 | KARA DE MEE | CHARRON J. |
| 4 | DALEE | ANDRIEUX T. |
| 5 | SLINKY MALINKI | CHESNEAU A. |
| 3 | KALKO MANIE | CLAUDIC B. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | KARA DE MEE | CHARRON J. |
| 2 | KAJA | FERREIRA N. |
| 4 | DALEE | ANDRIEUX T. |
| 6 | KRISTAL DU SEUIL | HOWIE N. |
| 3 | KALKO MANIE | CLAUDIC B. |
| 5 | SLINKY MALINKI | CHESNEAU A. |
| 9 | ZAINZA | SALMON D. |
| 8 | COLADA FIRST | SUISSE MLLE LéA |
| 7 | MIAMI SKY | PAGEOT A. |