| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESQUEVELLE (H7) ¤ 11p8p8p(24)10p5p8p | 3 | ZACKEY C. C BINDA | 63.5 kg | - | 3.5 |
| 2 | SECOND BREATH (F5) 11p2p4p2p8p7p | 1 | NON COMMUNIQUE R KLAASEN | 61.5 kg | - | 12.5 |
| 3 | DREAMLAND (H5) ¤ 7p5p4p4p3p10p | 10 | KHUMALO S. M N HOUDALAKIS | 59.0 kg | - | 7.5 |
| 4 | SIBERIAN STEEL (H5) 3p5p4p2p5p6p | 6 | HABIB C. A C GREEFF | 58.0 kg | - | 4.4 |
| 5 | METEORIC (F6) ¤ 9p9p6p10p10p(23)9p | 7 | MAUJEAN C. R KLAASEN | 57.5 kg | - | 11.3 |
| 6 | BACK TO BASICS (M6) 15p12p9p(23)7p10p2p5p4p1p6p1p8p | 8 | MXOLLI PHI. JACQUES STRYDOM | 56.5 kg | - | 15 |
| 7 | TWICE THE STORM (H5) ¤ 11p3p5p(23)5p5p3p6p3p9p3p5p10p | 4 | MATSUNYANE K. KELLY MITCHLEY | 56.5 kg | - | 6.5 |
| 8 | KOTINOS (H7) 2p6p5p12p3p3p | 2 | SYSTER J. R. R R MAGNER | 56.0 kg | - | 10.6 |
| 9 | KALAHARI BLUE (F3) 5p10p2p(24)6p2p3p5p | 9 | NON COMMUNIQUE OLLIE SANGSTER | 55.5 kg | - | -- |
| 10 | GRAPE SHOT (F4) 4p6p9p5p1p5p(23)10p4p12p1p5p | 5 | YENI M. MIKE DE KOCK | 54.5 kg | - | 7.9 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 1 | ESQUEVELLE |
| 10 | GRAPE SHOT |
| 5 | METEORIC |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | SIBERIAN STEEL |
| 7 | TWICE THE STORM |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | SECOND BREATH |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | SIBERIAN STEEL | HABIB C. |
| 1 | ESQUEVELLE | ZACKEY C. |
| 6 | BACK TO BASICS | MXOLLI PHI. |
| 5 | METEORIC | MAUJEAN C. |
| 7 | TWICE THE STORM | MATSUNYANE K. |