n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANDY PARK (H4) 1h4s1s(23)2h1h1h1p1p2p | CHARRON J. MME D.MELE | 69.0 kg | - | 1.5 | +20% | 1.8 | 1.9 | 1.70 | 1.9 | 1.91 | |
2 | KENTUCKY WOOD (H4) 1s2s4s(23)1h1h4h4h | ZULIANI A. F.NICOLLE | 68.0 kg | 66 | 9.2 | -45% | 5.1 | 4.7 | 4.70 | 4.8 | 5.53 | |
3 | KALIBRE (H4) 7h5h(23)5hTh1h3h | RE G. S.DEHEZ (S) | 67.0 kg | - | 9 | +44% | 13 | 14.2 | 11.40 | 9.5 | 11.3 | |
4 | DAZODREAM (H4) 4hAh(23)3h1h | LEFEBVRE MR C. GAB.LEENDERS (S) | 67.0 kg | - | 4.3 | -14% | 3.7 | 3.2 | 3.00 | 3 | 3.89 | |
5 | KILT ECOSSAIS (H4) 3h(23)4h2h2h | ZULIANI L. D.BRESSOU | 67.0 kg | - | 11 | -9% | 10 | 18.5 | 18.10 | 14.6 | 17.88 |
2 - KENTUCKY WOOD (photo) a prouvé son aptitude au terrain lourd en gagnant de 18 longueurs le 24 octobre sur le parcours qui nous intéresse. 1 - KANDY PARK, invaincu en deux tentatives sur les haies d'Auteuil et 4 - DAZODREAM, auteur de plaisants débuts victorieux le 20 octobre, sont deux autres bonnes possibilités.
BASE | |
---|---|
2 | KENTUCKY WOOD |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | KANDY PARK |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | DAZODREAM |
5 | KILT ECOSSAIS |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | DAZODREAM | LEFEBVRE MR C. |
1 | KANDY PARK | CHARRON J. |
2 | KENTUCKY WOOD | ZULIANI A. |
3 | KALIBRE | RE G. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | KANDY PARK | CHARRON J. |
2 | KENTUCKY WOOD | ZULIANI A. |
4 | DAZODREAM | LEFEBVRE MR C. |
3 | KALIBRE | RE G. |
5 | KILT ECOSSAIS | ZULIANI L. |