| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALMIA PERRINE (F5) 2a1a(24)3a2a6a0a2a(23)4a | DUVALDESTIN THEO TH. DUVALDESTIN | 2175m | 7.6 | -9% | 6.9 | 6.8 | 6.20 | 5.5 | 4.54 | ||
| 2 | KELLE BEAUTE (F5) 7a7a8a3a6a5a0aDa8a6a | ABRIVARD M. L.CL. ABRIVARD | 2175m | 28 | +25% | 35 | 30.7 | 30.30 | 29 | 53.62 | ||
| 3 | KIARA DE VANDEL (F5) 3a5aDa6a(24)0a7a2a2a3a | ABRIVARD L. L.CL. ABRIVARD | 2175m | 61 | +44% | 88 | 69.7 | 78.40 | 68.5 | 66.92 | ||
| 4 | KATINKA DU MOUCHEL (F5) Da(24)Da7a4a6aDa3a3aDa | DUVALDESTIN C. TH. DUVALDESTIN | 2175m | 3.7 | +46% | 5.4 | 6.7 | 7.80 | 8.9 | 8.64 | ||
| 5 | KONFINEE (F5) 7a3a1a5a5a(24)0aDa8a5a | ABRIVARD A. L.CL. ABRIVARD | 2175m | 9.6 | +4% | 10 | 12.7 | 12.80 | 12.4 | 7.31 | ||
| 6 | KYRIELLE (F5) 0a6a3a4a3a0a3a6aDm4a | BIGEON W. W. BIGEON | 2175m | 34 | +3% | 35 | 28.2 | 28.20 | 25.9 | 97.32 | ||
| 7 | KATCHINA DE SIMM (F4) 4a(23)0a6a3a0a2a2aDaDm | THOMAIN D. Ph. ALLAIRE | 2175m | 14 | -7% | 13 | 8.5 | 11.50 | 11.2 | 18.21 | ||
| 8 | KABAKA DE GUEZ (F4) 8a6a2a5a6aDa8a5a7mDa | BAZIRE N. Théo RADOUX | 2175m | 12 | +33% | 16 | 14.6 | 13.80 | 12.7 | 14.96 | ||
| 9 | KANA DE BEYLEV (F5) 8a0a4a5a7a5a3a1a0a0a | ROCHARD B. W. BIGEON | 2175m | 2.3 | -22% | 1.8 | 1.9 | 1.60 | 1.7 | 2.14 |
Le pronostic Canalturf.com
La très bonne 9 - KANA DE BEYLEV (photo), disqualifiée au départ dans le Critérium des 3 ans, trouve dans ce Groupe II l'occasion de renouer avec la victoire. 4 - KATINKA DU MOUCHEL, qui reste sur trois belles victoires (une à Vincennes, deux à Enghien), peut monter de catégorie avec bonheur. 7 - KATCHINA DE SIMM, 1 - KALMIA PERRINE et 8 - KABAKA DE GUEZ seront redoutables si elles fournissent leur meilleure valeur.
| BASE | |
|---|---|
| 9 | KANA DE BEYLEV |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | KATINKA DU MOUCHEL |
| 7 | KATCHINA DE SIMM |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | KALMIA PERRINE |
| 8 | KABAKA DE GUEZ |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 9 | KANA DE BEYLEV | ROCHARD B. |
| 1 | KALMIA PERRINE | DUVALDESTIN THEO |
| 5 | KONFINEE | ABRIVARD A. |
| 7 | KATCHINA DE SIMM | THOMAIN D. |
| 4 | KATINKA DU MOUCHEL | DUVALDESTIN C. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 9 | KANA DE BEYLEV | ROCHARD B. |
| 1 | KALMIA PERRINE | DUVALDESTIN THEO |
| 8 | KABAKA DE GUEZ | BAZIRE N. |
| 5 | KONFINEE | ABRIVARD A. |
| 4 | KATINKA DU MOUCHEL | DUVALDESTIN C. |
| 7 | KATCHINA DE SIMM | THOMAIN D. |
| 6 | KYRIELLE | BIGEON W. |
| 3 | KIARA DE VANDEL | ABRIVARD L. |
| 2 | KELLE BEAUTE | ABRIVARD M. |