| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERADANN (H5) 1p8p1p0p3p | 4 | GUYON M. IAN WILLIAMS | 57.0 kg | 42.5 | 1.9 | +5% | 2 | 1.7 | 2.60 | 2 | 2.09 | |
| 2 | PLUMBAGO (H5) 3p5p9p0p4p7p(24)0p6p9p | 3 | SOUMILLON C. PIER.MENARD | 57.0 kg | - | 8.8 | -17% | 7.3 | 6.3 | 4.00 | 4.4 | 8.14 | |
| 3 | UNCATCHABLE (H3) 1p6p5p4p | 5 | MANGIONE R. A&G.BOTTI (S) | 57.0 kg | 36.5 | 20 | +40% | 28 | 46.3 | 24.90 | 35 | 35.41 | |
| 4 | GUET APENS (H4) 1p(23)3p4p2p4p2p6p6p | 2 | BARZALONA M. A.FABRE (S) | 57.0 kg | 45 | 2.8 | -14% | 2.4 | 2.8 | 3.60 | 2.6 | 2.44 | |
| 5 | FLORA QUEEN (F4) 6p4h2h1h4h(23)2p2p6p1p | 1 | MADAMET A. E.ALLAIRE (S) | 55.5 kg | 36 | 7.6 | +71% | 13 | 16.6 | 3.80 | 10.9 | 16.99 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 1 | SHERADANN |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | GUET APENS |
| 2 | PLUMBAGO |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | FLORA QUEEN |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | SHERADANN | GUYON M. |
| 4 | GUET APENS | BARZALONA M. |
| 2 | PLUMBAGO | SOUMILLON C. |
| 5 | FLORA QUEEN | MADAMET A. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | GUET APENS | BARZALONA M. |
| 1 | SHERADANN | GUYON M. |
| 2 | PLUMBAGO | SOUMILLON C. |
| 3 | UNCATCHABLE | MANGIONE R. |
| 5 | FLORA QUEEN | MADAMET A. |