| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARL BIANCO (H8) 0a6m6m7a9m3m6a4a4a4a(24)7m7a | BOS THO. STANDAERT D. | 2100m | 31 | +3% | 32 | 33.9 | 50.20 | 29.4 | ||
| 2 | KOSMOS RENKA (H7) 0a1a2a2a3a | VAN RIJN JAA. J.W.M. ENGWERDA | 2100m | 21 | -56% | 9.2 | 4.6 | 7.50 | 5.5 | ||
| 3 | KENZO W (H8) 0a4a(24)0a1a3a | VERKAIK F. H.W. LANGEWEG | 2100m | 24 | -46% | 13 | 7.5 | 5.80 | 5.2 | ||
| 4 | KESPER (H7) 3a5a7a5a1a2a1a(23)1a5a7a6a4a | TESSELAAR D.P. TESSELAAR D. | 2100m | 33 | +106% | 68 | 62.8 | 59.50 | 46.7 | ||
| 5 | LIBERTO (H8) (25)2a0a3a0a0a | POSTHUMUS A. J.W.M. ENGWERDA | 2100m | 15 | +87% | 28 | 11.7 | 19.10 | 19 | ||
| 6 | UN MEC PAASLOO (H8) (25)1a4a3aDm8a4a2a1a1a8a4aDm | BOT ROB. B.J. CREBAS | 2100m | 17 | -35% | 11 | 14.6 | 7.30 | 9.6 | ||
| 7 | KING SCHERMER (H7) 4a2a5a6a3a | ROTHENGATTER MIC. F. M. ROTHENGATTER | 2100m | 1.1 | +9% | 1.2 | 1.7 | 1.50 | 1.6 | ||
| 8 | KIRBY STARLAKE (H7) 9a(23)5a5a1a6aDa4aDa3a4a2a1a | DE VLIEGER R. DE VLIEGER ROB T | 2100m | 31 | +126% | 70 | 36.6 | 43.30 | 34 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 7 | KING SCHERMER |
| 2 | KOSMOS RENKA |
| 6 | UN MEC PAASLOO |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | KIRBY STARLAKE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | KARL BIANCO |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 7 | KING SCHERMER | ROTHENGATTER MIC. F. |
| 3 | KENZO W | VERKAIK F. |
| 2 | KOSMOS RENKA | VAN RIJN JAA. |
| 6 | UN MEC PAASLOO | BOT ROB. |