Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICHO AMADO (M5) 5p4p6p4p8p5p12p2p6p7p2p(24)10p | 1 | PEREZ G. BERNAL TORRES R. | 57.0 kg | - | 38.6 |
| 2 | MAJISTIQ (M5) 1p0p2p9p | 2 | ALVAREZ GALLARDO AXE. LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | 57.0 kg | - | 12.7 |
| 3 | GERASIMOVA (F5) 4p0p0p1p4p | 3 | HENRIQUEZ TAPIA FEL. MARCOS ANTONIO CONTRERAS LOPEZ | 55.0 kg | - | 36.2 |
| 4 | KOSACO (M5) 6p3p1p(24)1p1p10p4p4p0p4p6p2p | 4 | ULLOA PEREZ OSC. A. BAEZA JARPA J. P. | 57.0 kg | - | 1.3 |
| 5 | SAG GIGA (M5) 8p1p2p7p8p | 5 | HERRERA OLIVARES J.A. LUIS GUILLERMO CATENA CATENA | 57.0 kg | - | 38.6 |
| 6 | GOOD PARTNER (M5) 3p9p3p14p10p10p2p9p5p4p3p0p | 6 | ESPINA LAZO KEV. D. SWITT VERGARA E. A. | 57.0 kg | - | 7.3 |
| 7 | CABLE A TIERRA (H5) 12p7p2p5p1p | 7 | RAMIREZ NIC. ROBERTO CARLOS TOLEDO | 57.0 kg | - | 17.8 |
| 8 | JASSUR (H5) 0p0p0p0p | 8 | RODRIGUEZ G. ANGELO BASTIAN MEJIAS | 57.0 kg | - | 18.7 |
| 9 | HAYA AUSTRAL (F4) 5p4p8p1p6p0p7p1p1p4p0p(23)0p | 9 | DONOSO M. BERNAL TORRES R. | 55.0 kg | - | 33.1 |
| 10 | DAKTARI (M5) 2p1p3p1p8p | 10 | SANCHO ESCALANTE BEN. A. XIMENO PASTENE URENDA | 57.0 kg | - | 23.1 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 4 | KOSACO |
| 5 | SAG GIGA |
| 9 | HAYA AUSTRAL |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | GOOD PARTNER |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | MAJISTIQ |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | KOSACO | ULLOA PEREZ OSC. A. |
| 5 | SAG GIGA | HERRERA OLIVARES J.A. |
| 1 | PICHO AMADO | PEREZ G. |
| 6 | GOOD PARTNER | ESPINA LAZO KEV. D. |
| 9 | HAYA AUSTRAL | DONOSO M. |