| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STELLA (F3) 7p(24)9p | 10 | STARKE A. X.BLANCHET | 58.0 kg | 45.5 | 12 | -46% | 6.5 | 7.6 | 7.10 | 7 | |
| 2 | ABHAYAA (F4) 4p7p4p5p8p5p(22)8p2p6p | 3 | HARDOUIN E. C.FEY (S) | 57.0 kg | 44.5 | 14 | -29% | 10 | 8.9 | 5.70 | 6.8 | |
| 3 | CLEMMIE C (F4) 2p2p3p5p3p2p(22)1p4p5p | 2 | TRULLIER T. FH.GRAFFARD (S) | 57.0 kg | 43.5 | 5.9 | -46% | 3.2 | 3.1 | 3.20 | 3.2 | |
| 4 | NINA'S LOB (F5) 2p1p(23)10p1p2p6p4p(22)4p3p4p1p | 7 | PEDROZA E. WOEHLER A. | 57.0 kg | 41 | 7.5 | +113% | 16 | 15.1 | 12.10 | 12.2 | |
| 5 | EXTRABUNT (F4) 6p5p4p(23)6p | 6 | DE VRIES A. YASMIN ALMENRAEDER | 55.0 kg | 46 | 10 | -37% | 6.3 | 5 | 5.30 | 5.7 | |
| NP | KAMAND (F3) | |||||||||||
| 7 | EVINA (F3) ¤ 0p9p7p8p | 4 | PIECHULEK R. ANDREAS SUBORICS | 54.0 kg | 39 | 32 | +41% | 45 | 31.3 | 27.40 | 28.5 | |
| 8 | LAGUNA BEACH (H4) Inédit | 8 | PECHEUR M. NICKY HENDERSON (IN GB) | 54.0 kg | 45 | 2.1 | +376% | 10 | 12 | 14.80 | 12.9 | |
| 9 | RAINBOW SKY (F3) 6p1p2p2p1p7p5p4p(22)1p | 1 | SAADI S. PANTALL HA. | 54.0 kg | 40 | 10 | -60% | 4 | 5.3 | 6.10 | 5.1 | |
| 10 | WELTREISE (F4) 7p6p8p(23)7p8p7p4p1p6p | 9 | ENGELS MME LIL. M. MME C.BOCSKAI | 54.0 kg | 40.5 | 35 | +57% | 55 | 39 | 32.80 | 33.4 | |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 3 | CLEMMIE C |
| 8 | LAGUNA BEACH |
| 5 | EXTRABUNT |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | STELLA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | NINA'S LOB |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | CLEMMIE C | TRULLIER T. |
| 5 | EXTRABUNT | DE VRIES A. |
| 1 | STELLA | STARKE A. |
| 2 | ABHAYAA | HARDOUIN E. |
| 9 | RAINBOW SKY | SAADI S. |