| n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOJO DE L'AUNAY (M6) 8m9m7m9aDm5a5m8aDm2m | HARDY MLLE NOĂ©. L.M. DAVID | 2700m | 16 | +144% | 39 | 54.3 | 37.00 | 38.6 | |||
| 2 | JOS DU JAL (H6) 6a9a4a0a7a0a0a0aDm7a | FRECELLE CL. R. BREUX | 2700m | 13 | +46% | 19 | 17.9 | 20.60 | 21.8 | |||
| 3 | JAFF DE MESLAY (H6) Dm3m3m8m0a8m7a8a6m0a | LAGADEUC F. D. BONNE | 2700m | 10 | +80% | 18 | 18 | 17.00 | 17.9 | |||
| 4 | JAZZ PETTEVINIERE (H6) 0a0a7aDm1m2mDmDmDaDa | ABRIVARD A. S. ROGER | 2700m | 3.3 | -36% | 2.1 | 2 | 2.20 | 2.2 | |||
| 5 | JOULE DE LA FYE (H6) 4m4m1mDa4m5m0a2m4m7a | VLAEMYNCK DEBOST TOM F. COPPYN | 2700m | 20 | +25% | 25 | 33.2 | 17.80 | 18.7 | |||
| 6 | JAGUAR DE VILLETOT (H6) 5m4m4m7m4m3m3m5m4m2m | VERVA PIE. Y. DAVID LEFEVRE | 2700m | 7 | +21% | 8.5 | 8.9 | 7.00 | 7.1 | |||
| 7 | JOAO DE VANDEL (H6) 7m9aDm5m5m0m7m4a(24)6m | DERSOIR J. L. CL. MICKAEL CORMY | 2700m | 14 | +50% | 21 | 13.5 | 13.90 | 14.5 | |||
| 8 | JOCKEY (H6) 5a5a5a4a1a1a5a(24)Da0a | ROCHARD B. V. LEBARQUE | 2700m | 5 | -2% | 4.9 | 6.9 | 6.60 | 6.8 | |||
| 9 | JUPITER (H6) (24)DaDa0a9aDa2a7a(23)Da | THOMAIN D. V. RENAULT | 2700m | 5.4 | +17% | 6.3 | 5.4 | 4.50 | 4.8 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !

4 - JAZZ PETTEVINIERE (photo), jugé sur sa victoire du 20 février à Vincennes, mérite un large crédit dans un tel lot. 8 - JOCKEY, au vu de sa qualité à l'attelé, s'annonce redoutable pour ses débuts au monté. En novembre 2022, pour sa première tentative sous la selle, 9 - JUPITER n'avait pas démérité dans un Groupe II. 6 - JAGUAR DE VILLETOT et 7 - JOAO DE VANDEL ne manquent pas de moyens au trot monté.
| BASE | |
|---|---|
| 4 | JAZZ PETTEVINIERE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | JOCKEY |
| 9 | JUPITER |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | JAGUAR DE VILLETOT |
| 7 | JOAO DE VANDEL |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 9 | JUPITER | THOMAIN D. |
| 4 | JAZZ PETTEVINIERE | ABRIVARD A. |
| 7 | JOAO DE VANDEL | DERSOIR J. L. CL. |
| 3 | JAFF DE MESLAY | LAGADEUC F. |
| 8 | JOCKEY | ROCHARD B. |