Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINA D'OCCAGNES (F7) 5a6a4aDa0a6a6a4a5a4a0a(22)0a | TIERCE P. CHENE O. | 2000m | 36.1 | 35.60 | 35.7 | |
| 2 | GAME PLAYER (H7) 5a5a2a5a4a4a2a2a2aDa4a3a | OYER MLLE S. CINGLAND S. | 2000m | 24.5 | 25.20 | 24.4 | |
| 3 | HEROS DU REYNARD (M8) 0aDa2aDa5a5a9a3a(24)0aDa0a7a | AMBROGIO MLLE G. UROZ J. | 2000m | 3.5 | 3.30 | 3.3 | |
| 4 | HAISY DE BERTRANGE (F6) 0a0a5aDaDaDa5a2a0aDm4a4a | GOBET MLLE M. HANQUIER M. | 2000m | 29.7 | 32.80 | 33 | |
| 5 | GIN KAS (H9) Da5a6a6a7a6a5a7a5a6a6a8a | JEANNERET P. JEANNERET PH. | 2000m | 51.7 | 51.20 | 51.8 | |
| 6 | GAROU DE BOURGOGNE (H9) Da7a4a6a3a2a6a4a9aDa0a0a | NAKACHE G. BONNEFOY M. | 2000m | 20.8 | 17.70 | 17.5 | |
| 7 | GRAND MASSIF (M8) DaDaDa0a(23)Da0a8a5a6aDaDa3a | CALLIER MLLE M. DUJMIC M. | 2000m | 3.1 | 2.80 | 2.8 | |
| 8 | GRAND RESTAURANT (H9) 3a0a9a0a0a6a5a6a8a | ZEGHOUANI S. F.J. PELTIER | 2000m | 6.8 | 6.00 | 6.1 | |
| 9 | FULL D'AMOUR (H11) (25)2a5a3a0a4aDa | HAMELET J. HARALD SYKORA | 2025m | 14.3 | 13.00 | 13.2 | |
| 10 | FUNKY BERRY (H10) 4a5a0a7a0a0a5a8a6a6a | DUCHIER C. CH. DUCHIER | 2025m | 5.8 | 7.30 | 7.3 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 10 | FUNKY BERRY |
| 3 | HEROS DU REYNARD |
| 4 | HAISY DE BERTRANGE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | GAROU DE BOURGOGNE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | GAME PLAYER |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 3 | HEROS DU REYNARD | AMBROGIO MLLE G. |
| 10 | FUNKY BERRY | DUCHIER C. |
| 6 | GAROU DE BOURGOGNE | NAKACHE G. |
| 8 | GRAND RESTAURANT | ZEGHOUANI S. |
| 7 | GRAND MASSIF | CALLIER MLLE M. |
| 2 | GAME PLAYER | OYER MLLE S. |