Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAPOVALOV (M7) 5p2p3p2p(23)7p6p1p5p4p3p3p4p | 1 | RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. JANETT HARVEY P. | 56.0 kg | - | 8.8 |
| 2 | CAMINO FIEL (M7) 0p9p0p | 2 | INOSTROZA GARRIDO F. CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 56.0 kg | - | 6.1 |
| 3 | KA (M4) 0p7p0p0p0p0p0p0p0p9p0p9p | 3 | MOYA J. JUAN R. BERNAL C. | 56.0 kg | - | 37 |
| 4 | POTRA ZAINA (F6) 7p3p5p2p4p4p(23)1p3p4p3p3p4p | 4 | TORRES JUA. JULIO ESPINOSA N. | 56.0 kg | - | 25.4 |
| 5 | LA HADA MADRINA (F7) 4p6p3p7p0p2p7p3p6p9p2p7p | 5 | BARRIL J. ERCIRA ALARCON J. | 55.0 kg | - | 5.6 |
| 6 | VIN SANTO (M2) | 6 | COTRINA GHE. BRUCE R. BROWN | 55.0 kg | - | 9.6 |
| 7 | JUMP WINNER (F6) 4p0p0p | 7 | VENEGAS NIC. ERIK GERARDO MONTECINOS CONCHA | 55.0 kg | - | 64.7 |
| 8 | GRAMMY GIRL (F4) 1p2p5p3p3p | 8 | ROJAS LUI. S A JOSEPH, JR. | 56.0 kg | - | 6.2 |
| 9 | HUASO DERREPENTE (M6) 8p11p7p1p2p1p1p12p(23)8p1p1p7p | 9 | GONZALEZ SEB. ALLENDE FERNANDEZ J. T. | 56.0 kg | - | 5.4 |
| 10 | EL MADIBA (H10) 0p3p7p9p4p | 10 | PEREZ L. FRANCISCO ACEVEDO | 55.0 kg | - | 4.6 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 5 | LA HADA MADRINA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | CAMINO FIEL |
| 1 | SHAPOVALOV |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | JUMP WINNER |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | CAMINO FIEL | INOSTROZA GARRIDO F. |
| 10 | EL MADIBA | PEREZ L. |
| 9 | HUASO DERREPENTE | GONZALEZ SEB. |
| 1 | SHAPOVALOV | RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. |
| 6 | VIN SANTO | COTRINA GHE. |
| 8 | GRAMMY GIRL | ROJAS LUI. |