| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESHTANI (H4) 2p(23)1p2p1p | 7 | PASQUIER S. H. A. AL JEHANI | 57.0 kg | 39 | 5.8 | +31% | 7.6 | 8 | 5.80 | 7.8 | 7.45 | |
| 2 | EVERYTHING COUNTS (H5) 1p3p3p2p1p8p5p3p | 3 | MOSSE G. MICK PRICE & MICHAEL KENT (JNR) | 57.0 kg | 40 | 7 | -24% | 5.3 | 5.4 | 5.20 | 5.2 | 7.69 | |
| NP | COGNAC (H5) | ||||||||||||
| 4 | BODYMAN (M3) 8p(22)9p1p | 9 | MADAMET A. A.SUBORICS | 57.0 kg | - | 26 | +8% | 28 | 17.8 | 22.10 | 17.4 | 44.6 | |
| 5 | MUNROH (H5) 10p20p(24)8p9p20p12p11p9p(23)8p6p3p1p | 5 | GUYON M. A J MARTIN | 57.0 kg | - | 3.9 | -36% | 2.5 | 2.4 | 3.30 | 2.3 | 2.93 | |
| 6 | INDIAN GOLD (F5) (24)0p0p3p1p(23)9p4p5p6p | 4 | LECOEUVRE C. FR.MONFORT (S) | 55.5 kg | 38 | 10 | +130% | 23 | 23.8 | 18.70 | 23.3 | 21.6 | |
| 7 | GYPSY GOLD (F3) 0p1p3p2p1p(22)2p7p | 6 | PACAUT MLLE C. JC.ROUGET (S) | 55.5 kg | 41 | 2.7 | +19% | 3.2 | 3.7 | 2.70 | 3.5 | 2.78 | |
| 8 | PHILAMINTE (F3) 0p6p8p1p(22)4p | 1 | BELMONT CéS. A.FABRE (S) | 55.5 kg | - | 23 | +57% | 36 | 31.7 | 28.20 | 31.1 | 40.23 | |
| 9 | BRANDYWINE (F6) ¤ 6p1p5p2p5p | 2 | BAZIRE P. MELISSA HARRISON | 55.5 kg | 39 | 14 | +71% | 24 | 26.1 | 23.00 | 25.5 | 20.7 | |
Le pronostic Canalturf.com
7 - GYPSY GOLD (photo), pouliche de 41 de valeur facile lauréate le 9 juin dans un maiden à Compiègne, mérite un large crédit. 5 - MUNROH a débuté victorieusemet le 12 mai à Saint-Cloud et 1 - BESHTANI est un poulain expérimenté de qualité. 2 - EVERYTHING COUNTS et 6 - INDIAN GOLD sont théoriquement compétitifs pour une place.
| BASE | |
|---|---|
| 7 | GYPSY GOLD |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | MUNROH |
| 1 | BESHTANI |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | EVERYTHING COUNTS |
| 6 | INDIAN GOLD |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 5 | MUNROH | GUYON M. |
| 7 | GYPSY GOLD | PACAUT MLLE C. |
| 4 | BODYMAN | MADAMET A. |
| 1 | BESHTANI | PASQUIER S. |
| 8 | PHILAMINTE | BELMONT CéS. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 5 | MUNROH | GUYON M. |
| 7 | GYPSY GOLD | PACAUT MLLE C. |
| 1 | BESHTANI | PASQUIER S. |
| 4 | BODYMAN | MADAMET A. |
| 8 | PHILAMINTE | BELMONT CéS. |
| 2 | EVERYTHING COUNTS | MOSSE G. |
| 3 | COGNAC | PICCONE T. |
| 9 | BRANDYWINE | BAZIRE P. |
| 6 | INDIAN GOLD | LECOEUVRE C. |