| n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | GANGWAY (H9) | |||||||||||
| 2 | GATSBY PIYA (H7) DmDm3m1m6m4m4m5m9m | DURVILLE MAR. B. CARPENTIER | 3025m | 15 | -33% | 10 | 11.2 | 9.70 | 8.3 | |||
| 3 | GAZON DEVOL (H8) 8mDm0m(23)Dm5mDm3m5m0m | RAFFIN E. Y. DREUX | 3025m | 3.8 | +74% | 6.6 | 5.4 | 4.20 | 3.4 | |||
| 4 | GIUNCHETO JEEP (H8) Dm6m5m(23)4m2m9m1mDm6m4m4mDm | PLANCHENAULT MLLE L. PLANCHENAULT E. | 3025m | 5.9 | +66% | 9.8 | 8.3 | 6.90 | 7.6 | |||
| 5 | GLADIATOR BOY (H10) Da(25)0m7m6m4m2m8m3mDm | ABRIVARD A. A.PH. GRIMAULT | 3025m | 6.7 | -49% | 3.4 | 3.2 | 3.90 | 5.2 | |||
| 6 | GEZADE DU BOCAGE (F7) 7m7m3m7m7m6m7m4m0a3m | BRIAND MLLE O. K. LEBLANC | 3025m | 15 | -33% | 10 | 13.4 | 16.60 | 16 | |||
| 7 | FLOPY RUSH (H10) Dm6m6m7m0m0aDmDm2mDm | LECOQ MME LOU A. M. DONIO | 3025m | 52 | -13% | 45 | 41.9 | 32.80 | 34.7 | |||
| 8 | EVAN PAULO (H11) 5a7aDaDa7aDaDa2aDa2a | CORBINEAU CH. B. BARASSIN | 3025m | 22 | +91% | 42 | 42.8 | 34.50 | 36.6 | |||
| 9 | FREEDOM DU PARC (F8) 0m9m4m1m7m3mDa8m4m | FRECELLE CL. P. LECELLIER | 3025m | 3.9 | -15% | 3.3 | 3.9 | 3.80 | 3.5 | |||
| 10 | EKINOA DU PATURAL (F11) 6m8a(24)Da0aDm8mDmDm4m | PETITJEAN K. Y.R. LE MEE | 3025m | 9.6 | +25% | 12 | 12.4 | 13.00 | 13.4 | |||
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !

Restant sur une victoire dans la discipline, le 9 FREEDOM DU PARC (C. Frecelle-photo) peut confirmer ici mĂŞme s'il lui faudra redouter le 2 GATSBY PIYA, et le 3 GAZON DEVOL; l'un et l'autre Ă racheter.
Â
| BASE | |
|---|---|
| 9 | FREEDOM DU PARC |
| 2 | GATSBY PIYA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | GAZON DEVOL |
| 1 | GANGWAY |
| 5 | GLADIATOR BOY |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | EVAN PAULO |
| 6 | GEZADE DU BOCAGE |
| 4 | GIUNCHETO JEEP |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 9 | FREEDOM DU PARC | FRECELLE CL. |
| 5 | GLADIATOR BOY | ABRIVARD A. |
| 2 | GATSBY PIYA | DURVILLE MAR. |
| 3 | GAZON DEVOL | RAFFIN E. |
| 6 | GEZADE DU BOCAGE | BRIAND MLLE O. |