Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 2 | GO HERO |
| 7 | ROUND THE GLOBE |
| 5 | EASY SNIP |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | NOBLE PURSUIT |
| 1 | CLASSIC MOON |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 11 | GOOD VIEW GLORY |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 7 | ROUND THE GLOBE | BADEL A. |
| 6 | NOBLE PURSUIT | HO C.Y. |
| 11 | GOOD VIEW GLORY | HAMELIN A. |
| 9 | REGENT GLORY | LEUNG K.C. |
| 5 | EASY SNIP | M DEE |
Le pronostic Genybet.frAttente du pronostic