| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROI MERCURE (H4) (23)0p0p0p5p3p4p6p3p6p | 2 | MENDIZABAL I. J.RESIMONT | 58.0 kg | 34.5 | 2.8 | -29% | 2 | 2 | 2.50 | 1.7 | 2.74 |
| 2 | POUP'S (F4) 5p(23)1p6p6p1p7p5p5p8p | 3 | MILLET G. MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 56.5 kg | 34 | 9.1 | +2% | 9.3 | 7.5 | 9.30 | 7.5 | 9.83 |
| 3 | PAQUES TOT (F4) 5p7p(23)0p7p5p1p2p4p8p | 8 | CRASTUS A. T.CALLEJO-SOLANA | 56.5 kg | 30 | 4.7 | +9% | 5.1 | 6.9 | 5.80 | 7.1 | 5 |
| 4 | SURPRIZE ME (F5) 9p(24)2p2p1p3p5p0p3p3p | 4 | BRUNELLI MLLE M. MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 53.0 kg | 30.5 | 6.3 | +59% | 10 | 10.7 | 4.70 | 10.3 | 7.14 |
| 5 | VILLA JOALI (F4) ¤ 9p0p0p(23)8p3p1p7p5p4p | 1 | GERMAIN MLLE M. E.MIKHALIDES (S) | 54.0 kg | 28.5 | 20 | -25% | 15 | 16.6 | 12.80 | 16.4 | 13.1 |
| 6 | WAT (F3) ¤ 6p2p7p5p9p0p | 6 | BANZ MLLE C. C.ESCUDER | 51.0 kg | 25.5 | 12 | +75% | 21 | 16.1 | 11.00 | 16 | 14.82 |
| 7 | ALMOST HEAVEN (F3) 6p3p2p0p3p2p3p0p4p | 7 | ORANI ANT. N.PERRET (S) | 54.5 kg | 29 | 8 | -4% | 7.7 | 7.3 | 8.30 | 8 | 8.01 |
| 8 | BINT AL JNOB (F4) (23)0p7p8p0p4p4p0p2p | 5 | CRUBLET E. Z.KOPLIK | 53.0 kg | 26 | 12 | +175% | 33 | 23.3 | 43.10 | 24.6 | 27.95 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 3 | PAQUES TOT |
| 5 | VILLA JOALI |
| 7 | ALMOST HEAVEN |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | ROI MERCURE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | SURPRIZE ME |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | ROI MERCURE | MENDIZABAL I. |
| 2 | POUP'S | MILLET G. |
| 3 | PAQUES TOT | CRASTUS A. |
| 4 | SURPRIZE ME | BRUNELLI MLLE M. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | ROI MERCURE | MENDIZABAL I. |
| 3 | PAQUES TOT | CRASTUS A. |
| 2 | POUP'S | MILLET G. |
| 4 | SURPRIZE ME | BRUNELLI MLLE M. |
| 5 | VILLA JOALI | GERMAIN MLLE M. |
| 7 | ALMOST HEAVEN | ORANI ANT. |
| 6 | WAT | BANZ MLLE C. |
| 8 | BINT AL JNOB | CRUBLET E. |