Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERBEROS (H5) 8a8a9a0a5a0a3a3a0a4a | DAVID W. W. DAVID | 2625m | 89.6 | 69.90 | 66.3 | |
| 2 | KEZURA LORRAINE (F5) 3aDa9a1a2a5a0a6a(24)1a | CHAVATTE A. A. A. CHAVATTE | 2625m | 3.2 | 4.20 | 4 | |
| 3 | KELROC (H6) (25)1a4a4a6a2aDaDa7a6a | GUINHUT F. F. GUINHUT | 2625m | 99 | 83.80 | 85 | |
| 4 | KEY WEST (F3) Da | DUBOIS E. DUBOIS E. | 2625m | 20.4 | 20.30 | 20.2 | |
| 5 | KATIMINI (M3) 6a | DIEUDONNE S. DUBOIS J. | 2625m | 34.2 | 30.60 | 31.3 | |
| 6 | KIMBAPPE DU POTO (H5) 8a9a9a(24)8a8a4a4a5a6m | POTIER O. O. POTIER | 2625m | 81.7 | 62.60 | 62.4 | |
| 7 | KALASCA STAR (F3) 7a8m(22)4aDm0aDaDa | JUBLOT L. JUBLOT L. | 2625m | 60.6 | 82.80 | 78.4 | |
| 8 | KAFU (H6) 6a(25)3a5a1a3a5a4a2a1a | RAFFIN O. O. RAFFIN | 2625m | 11.5 | 8.30 | 8.9 | |
| 9 | KANTARA D'EVA (F4) 8a0a(23)3a3a | PELLEROT P. PELLEROT P. | 2625m | 14.6 | 12.70 | 12.8 | |
| 10 | KILLER DE CAHOT (H6) 3a(25)8a2aDa7a8a(24)1a8a | DESMOTTES A. ARNAUD DESMOTTES | 2625m | 5.1 | 4.80 | 4.6 | |
| 11 | KERMES (H5) 8aDaDa1aDa1a2a(24)Da4a | BAZIRE J. M. CH. MOTTIER | 2625m | 2.6 | 2.20 | 2.3 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 11 | KERMES |
| 10 | KILLER DE CAHOT |
| 9 | KANTARA D'EVA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | KEZURA LORRAINE |
| 8 | KAFU |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | KEY WEST |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 10 | KILLER DE CAHOT | DESMOTTES A. |
| 11 | KERMES | BAZIRE J. M. |
| 2 | KEZURA LORRAINE | CHAVATTE A. A. |
| 8 | KAFU | RAFFIN O. |
| 9 | KANTARA D'EVA | PELLEROT P. |