| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I FEEL STAR (H7) (24)Jh5h4hTh3hAh(23)5pJh | LELIEVRE A. MME M.DUCAROUGE | 68.0 kg | - | 14 | -14% | 12 | 11.5 | 13.50 | 11.3 | 9.14 | |
| 2 | MIND GLORY (F5) ¤ 2h1s4s3s(22)3s4s3h1h | PRICHARD MLLE C. F.NICOLLE | 66.0 kg | 60 | 2.8 | -11% | 2.5 | 3.6 | 2.50 | 3.4 | 2.9 | |
| 3 | IMENHOTEP (H7) ¤ 6h0hAh(23)Ah7h3h(21)6h6h | TABET H. BR.BEAUNEZ | 68.0 kg | 56.5 | 7.1 | +111% | 15 | 10.4 | 6.10 | 10.2 | 9.63 | |
| 4 | IKARE DU MOULIN (H5) As1s3s(22)As1sAhJsAs2s | BAILLOU N. NP.LITTMODEN | 63.0 kg | - | 14 | +7% | 15 | 24.2 | 16.50 | 23.6 | 15.85 | |
| 5 | INVITE D'HONNEUR (H6) 4c6sDc3c3c3c(23)Ah3hAh | GELHAY B. N.LAGENESTE DE | 67.0 kg | 54 | 38 | +16% | 44 | 34.5 | 19.90 | 33.7 | 19.35 | |
| 6 | MANDUROSE (F5) 1hTh8s(22)2s2s4sTh1s2s | HOWIE N. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 62.0 kg | 61 | 3.2 | -3% | 3.1 | 2.8 | 2.60 | 2.7 | 3.6 | |
| 7 | INNOVATION (F5) (22)7sAs1s1s3s3s5s(21)1h | DE CHITRAY A. A.BOISBRUNET (S) | 65.0 kg | - | 4.9 | -10% | 4.4 | 3.5 | 11.00 | 3.4 | 6.37 | |
| NP | AL MAURIA LAWAL (F6) | |||||||||||
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 2 | MIND GLORY |
| 6 | MANDUROSE |
| 7 | INNOVATION |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | IMENHOTEP |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | INVITE D'HONNEUR |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 6 | MANDUROSE | HOWIE N. |
| 3 | IMENHOTEP | TABET H. |
| 2 | MIND GLORY | PRICHARD MLLE C. |
| 1 | I FEEL STAR | LELIEVRE A. |
| 5 | INVITE D'HONNEUR | GELHAY B. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | MIND GLORY | PRICHARD MLLE C. |
| 6 | MANDUROSE | HOWIE N. |
| 3 | IMENHOTEP | TABET H. |
| 1 | I FEEL STAR | LELIEVRE A. |
| 5 | INVITE D'HONNEUR | GELHAY B. |
| 4 | IKARE DU MOULIN | BAILLOU N. |
| 7 | INNOVATION | DE CHITRAY A. |
| 8 | AL MAURIA LAWAL | LAW-EADIE ROB. |