Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCUBIATU (H6) (25)9p5p6p5p0p5p5p4p0p | 7 | GERMAIN MLLE M. C.ESCUDER | 55.5 kg | - | 7.5 | 12.70 | 12.3 |
| 2 | RECOLEROS (H6) 7p(25)0p4p5p8p7p4p(24)2p | 5 | PLATEAUX J. N.PERRET (S) | 58.0 kg | - | 6.9 | 6.00 | 5.7 |
| 3 | ETHAN HUNT (H3) 0p9p(22)7p | 8 | MILLET G. MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 58.0 kg | - | 22.5 | 26.80 | 26 |
| 4 | MOZART DES BRIERES (H5) 1p4p2p1p5p0p7p5p1p4p | 9 | BILLARDELLO C. C.ESCUDER | 58.0 kg | - | 35.5 | 29.90 | 28.4 |
| 5 | COLBY CHOP (H5) 7p0p6p8p8p8p3p0p2p | 10 | MONNIER A. L.BOUALEM | 55.5 kg | - | 9.2 | 7.00 | 7.5 |
| 6 | TIDY (F3) 7p3p4p6p7p9p(22)12p7p7p7p7p | 2 | ROUSSET MLLE LéO. MURE-RAVAUD MLLE N. | 54.0 kg | - | 25.6 | 56.80 | 54.6 |
| 7 | SYRAH SILVER (F4) (23)0p0p3p0p3p6p4p7p8p | 6 | FORESI F. F.FORESI | 56.5 kg | - | 13.5 | 16.60 | 17 |
| 8 | GIRAFFE (F6) (25)0p0p2p4p0p6p1p7p8p | 4 | GRANDIN M. MME N.SIGAUD | 56.5 kg | - | 3.9 | 3.20 | 3 |
| 9 | ALMOND CHOUQUETTE (F3) ¤ 0p5p5p1p5p5p9p6p7p7p | 1 | BANZ MLLE C. PIER.MENARD | 53.0 kg | - | 14.9 | 13.30 | 13.6 |
| 10 | MOTICA (F3) 0p3p6p8p8p6p | 3 | ORANI ANT. J.REYNIER (S) | 56.5 kg | - | 3.7 | 3.60 | 3.8 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 8 | GIRAFFE |
| 10 | MOTICA |
| 2 | RECOLEROS |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | ETHAN HUNT |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | COLBY CHOP |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 10 | MOTICA | ORANI ANT. |
| 2 | RECOLEROS | PLATEAUX J. |
| 5 | COLBY CHOP | MONNIER A. |
| 8 | GIRAFFE | GRANDIN M. |
| 9 | ALMOND CHOUQUETTE | BANZ MLLE C. |