Pas de prise de pari PMU
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFINED (H6) 2p(23)2p8p10p5p3p2p4p3p6p3p(22)6p | 1 | JANACEK V. ARIZKORRETA ELOSEGUI G. | 62.0 kg | - | 2.3 | 2.30 | 2.2 | 1.38 |
| 2 | TRITON (M2) | 2 | ZAMBUDIO PEREZ MLLE J. DANNY GARGAN | 59.0 kg | - | 2.6 | 5.30 | 2.5 | 9.87 |
| 3 | JASPEROID (M5) 9p6p7p9p | 4 | BORREGO GARCIA JL. A. TSERETELI | 59.0 kg | - | 5.5 | 3.40 | 5.3 | 5.03 |
| 4 | LOVELY DIAMOND (F4) 0p3p1p1p4p5p1p4p(22)0p | 3 | SOUSA FERREIRA R. M.ALONSO ROLDAN | 56.5 kg | - | 5.6 | 3.00 | 5.4 | 12.29 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 3 | JASPEROID |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | DEFINED |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | TRITON |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | TRITON | ZAMBUDIO PEREZ MLLE J. |
| 1 | DEFINED | JANACEK V. |
| 3 | JASPEROID | BORREGO GARCIA JL. |
| 4 | LOVELY DIAMOND | SOUSA FERREIRA R. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | DEFINED | JANACEK V. |
| 4 | LOVELY DIAMOND | SOUSA FERREIRA R. |
| 3 | JASPEROID | BORREGO GARCIA JL. |
| 2 | TRITON | ZAMBUDIO PEREZ MLLE J. |