| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSUF (M7) 3p5p4p | 1 | ROJAS LUI. RAUL VASQUEZ OGALDE | 58.0 kg | - | 2.3 | +57% | 3.6 | 7.2 | 6.60 | 6.6 | 8.52 | |
| 2 | BIG RED (M6) 7p8p2p2p1p | 2 | MINO FICA JAI. A. RAUL VASQUEZ OGALDE | 60.0 kg | - | 10 | -9% | 9.1 | 14.3 | 9.10 | 6.6 | 15.71 | |
| 3 | GASTON GATUSO (H8) 8p1p6p7p4p | 3 | AYALA J. JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | 56.0 kg | - | 12 | +42% | 17 | 16.7 | 13.00 | 3.8 | 9.65 | |
| 4 | FARANDULERO SOY (M8) ¤ 0p(24)1p7p6p1p1p3p2p3p2p6p1p | 4 | PEREZ L. HECTOR ARTEAGA CH. | 60.0 kg | - | 14 | -59% | 5.8 | 5.2 | 8.50 | 9.9 | 6.9 | |
| 5 | TOLUCHO (M12) 0p0p8p6p9p | 5 | GONZALEZ SEB. REINALDO BELLO | 54.0 kg | - | 19 | -56% | 8.3 | 6 | 4.00 | 12.3 | 4.44 | |
| 6 | LAURA HELENA (F6) ¤ 0p9p8p6p | 6 | MOYA J. LUIS SOTO HURNEN | 58.0 kg | - | 6.4 | +88% | 12 | 9.4 | 5.80 | 4.7 | 8.05 | |
| 7 | MERRA (F4) ¤ 6p3p8p5p(22)0p9p0p1p | 7 | VEGA JAN. A. JONATHAN AZOCAR G. | 52.0 kg | - | 7.1 | +83% | 13 | 7.5 | 5.10 | 16.2 | 11.02 | |
| 8 | TREN DEL LAGO (H7) ¤ 9p7p9p5p(24)1p2p2p2p4p6p | 8 | VENEGAS NIC. JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | 58.0 kg | - | 6.8 | -49% | 3.5 | 3.3 | 7.90 | 5.7 | 4.18 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 1 | YUSUF |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | BIG RED |
| 3 | GASTON GATUSO |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | LAURA HELENA |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | FARANDULERO SOY | PEREZ L. |
| 1 | YUSUF | ROJAS LUI. |
| 8 | TREN DEL LAGO | VENEGAS NIC. |
| 3 | GASTON GATUSO | AYALA J. |
Le pronostic Genybet.frAttente du pronostic