| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLYBREEZE (H9) 1s1s3s(24)As9h(23)TsTs7s(22)1s3h2h(21)3h | DUNNE R. S DRINKWATER | 73.0 kg | 55 | 38 | +100% | 76 | 46.8 | 19.20 | 37 |
| 2 | DYSART DYNAMO (H8) (23)Ts3s2s4s | MULLINS D.E. W.P. MULLINS | 73.0 kg | 75 | 12 | +33% | 16 | 7.9 | 10.10 | 10.8 |
| 3 | EL FABIOLO (H9) (25)1hTsTs2sTs | TOWNEND P. W.P. MULLINS | 73.0 kg | 75 | 1.7 | +6% | 1.8 | 2.3 | 3.50 | 2.3 |
| 4 | HA D'OR (H8) 9s(23)AsTs5s2s4s(22)1s2h2h3h1h(21)2h | O'KEEFFE S. W P MULLINS | 73.0 kg | 69 | 35 | -31% | 24 | 34.7 | 16.70 | 28.7 |
| 5 | HOLLOW GAMES (H9) 2s5s4s(24)3s10hTs(23)9sAs3s4sAs(22)4s | RUSSELL D. N. G ELLIOTT | 73.0 kg | 71 | 38 | +21% | 46 | 32 | 9.70 | 25.4 |
| 6 | JONBON (H10) 1s1s(25)2s2s | COLEMAN AID. NICKY HENDERSON | 73.0 kg | - | 3.7 | -24% | 2.8 | 2.4 | 2.80 | 2.2 |
| 7 | SAINT ROI (H9) 2s6s5s4s(23)3s4s4s2s3sTs(22)1s2s | WALSH M. W P MULLINS | 73.0 kg | - | 8.4 | +31% | 11 | 15.3 | 6.80 | 12.3 |
| 8 | STRAW FAN JACK (H10) As(24)9s8s6s | HOULIHAN S. SHEILA LEWIS | 73.0 kg | 71 | 51 | +75% | 89 | 66.4 | 25.20 | 53 |
| 9 | EFFERNOCK FIZZ (F10) ¤ 5p(24)4s9h6p12p4h6h17h10h1h3h10p | EWING SAM C COLLINS | 70.0 kg | 71 | 63 | -41% | 37 | 28.6 | 13.00 | 21.1 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
15h10 : Sporting Life Arkle Chase (3.200 mètres).
Une encolure avait départagé le très expérimenté Jonbon et le Mullins El Fabiolo à Aintree il y a onze mois.
Il y a de la revanche dans l’air. La forme du dernier nommé semble plus sûre. Outsider : Dysart Dynamo.
| BASE | |
|---|---|
| 6 | JONBON |
| 3 | EL FABIOLO |
| 7 | SAINT ROI |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | SAINT ROI |
| 2 | DYSART DYNAMO |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | HOLLOW GAMES |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 6 | JONBON | COLEMAN AID. |
| 3 | EL FABIOLO | TOWNEND P. |
| 2 | DYSART DYNAMO | MULLINS D.E. |
| 7 | SAINT ROI | WALSH M. |
| 5 | HOLLOW GAMES | RUSSELL D. N. |