| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK CODE (M11) 6p6p6p6p3p | 1 | ALBORNOZ JOĂ«. I. EDUARDO ALEJANDRO DONOSO | 55.0 kg | - | 2.8 | +25% | 3.5 | 3.5 | 2.60 | 3.8 | 3.3 | |
| 2 | LOCO POR CORRER (M8) 10p(24)7p1p10p1p4p1p4p4p4p0p1p | 2 | SANCHO ESCALANTE BEN. A. BRAULIO GOMEZ A. | 55.0 kg | - | 1.8 | +22% | 2.2 | 2.7 | 2.80 | 1.9 | 3.38 | |
| 3 | LA ESCUDERA (F7) 3p7p(23)0p5p2p3p4p3p4p5p5p0p | 3 | MEDINA JA. JOSE ARAYA B. | 54.0 kg | - | 12 | -23% | 9.3 | 7.3 | 7.00 | 7.6 | 4.3 | |
| 4 | PINTAMOS EL CIELO (H6) 5p3p5p5p7p | 4 | ORTEGA TAPIA C. LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | 54.0 kg | - | -- | -- | 5.5 | 7.9 | 13.90 | 14 | 11.55 | |
| 5 | EL SACACUENTAS (M6) 0p8p0p0p0p9p9p(22)0p0p6p0p0p | 5 | JOSĂ© CUETO G. ARANEDA MANCILLA J. | 52.0 kg | - | 43 | +9% | 47 | 23.7 | 24.20 | 19.6 | 17.09 | |
| 6 | BURJAN (H11) 0p0p6p1p4p | 6 | GONZALEZ SIM. BRAULIO SANTIAGO GOMEZ AVILA | 58.0 kg | - | 6.6 | +67% | 11 | 6.8 | 5.40 | 7.9 | 17.09 | |
| 7 | KYO (M9) 3p8p8p3p8p7p(24)10p1p1p11p | 7 | RODRIGUEZ PINERO LOU. F. JOSE ARAYA | 57.0 kg | - | 43 | -37% | 27 | 18.8 | 21.10 | 19.6 | 13.85 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 2 | LOCO POR CORRER |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | BURJAN |
| 1 | BLACK CODE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | LA ESCUDERA |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | LOCO POR CORRER | SANCHO ESCALANTE BEN. A. |
| 1 | BLACK CODE | ALBORNOZ JOĂ«. I. |
| 6 | BURJAN | GONZALEZ SIM. |
| 3 | LA ESCUDERA | MEDINA JA. |
Le pronostic Genybet.frAttente du pronostic