Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEIGHTS SAGE (F4) 10p11p7p14p3p(23)5p2p(22)3p | 1 | MASASHIGE HONDA HIRONORI UNOKI | 54.0 kg | - | 6.5 |
| 2 | KITASAN BELEZA (F5) 3p11p7p(24)9p1p4p3p4p | 2 | TSUBASA SASAGAWA HIDEYO YONETA | 54.0 kg | - | 4.7 |
| 3 | BIG SHOT (M5) 10p8p5p9p10p(24)3p5p1p3p3p5p7p | 3 | RYUJI TATSUSHIRO KEIYUKI SUZUKI | 55.0 kg | - | 10.9 |
| 4 | ASSET MUSE (F2) | 4 | KEITA NISHI YUTA EBINA | 54.0 kg | - | 51.7 |
| 5 | ROUGE CAMELLIA (F4) 9p8p13p13p7p2p0p9p10p9p(23)12p10p | 5 | RYO FUJITA KAZUMASA SAKAMOTO | 54.0 kg | - | 38.8 |
| 6 | RANZAN (F2) | 6 | GENKI FUJIMOTO TSUYOSHI TAKANO | 54.0 kg | - | 9.3 |
| 7 | MAONO IRISE (F4) 14p15p5p3p7p4p(23)5p3p | 7 | RYOTA SUGAWARA KAZUMA HASHIMOTO | 54.0 kg | - | 32.3 |
| 8 | ZINGANO (F2) | 8 | YOICHI ANDO KATSUNORI ARAYAMA | 54.0 kg | - | 15.8 |
| 9 | FLORIDA FOUNTAIN (F5) 2p2p1p1p4p5p9p12p | 9 | MASAKI SEGAWA HIROYUKI INOUE | 54.0 kg | - | 48.5 |
| 10 | PRINCIPAL ACT (M2) | 10 | REO YOKOGAWA NAOYUKI MATOBA | 55.0 kg | - | 36.9 |
| 11 | LONGING MADONNA (F4) 8p12p13p3p(23)2p4p1p2p | 11 | TAKAYUKI YANO NAOYUKI MATOBA | 54.0 kg | - | 7.3 |
| 12 | VALE MIYAGI (M2) | 12 | NORIFUMI MIKAMOTO MORIO MISAKA | 55.0 kg | - | 3.6 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 1 | SPEIGHTS SAGE |
| 5 | ROUGE CAMELLIA |
| 7 | MAONO IRISE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | RANZAN |
| 2 | KITASAN BELEZA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | BIG SHOT |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | SPEIGHTS SAGE | MASASHIGE HONDA |
| 3 | BIG SHOT | RYUJI TATSUSHIRO |
| 11 | LONGING MADONNA | TAKAYUKI YANO |
| 2 | KITASAN BELEZA | TSUBASA SASAGAWA |
| 10 | PRINCIPAL ACT | REO YOKOGAWA |
| 7 | MAONO IRISE | RYOTA SUGAWARA |