Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 9 | PAPU |
| 11 | VIAJERA ALEGRE |
| 6 | CALIFORNIA THUNDER |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | GOLDEN LAVA |
| 7 | ALEXANDER BOY |
| 5 | RED BLOSSOM |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | EMPATiA |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 6 | CALIFORNIA THUNDER | GRISALES D. |
| 11 | VIAJERA ALEGRE | AYALA J. |
| 9 | PAPU | MOYA J. |
| 7 | ALEXANDER BOY | CARCAMO I. A. |
| 8 | GRAN LLAE | ROJAS LUI. |
| 5 | RED BLOSSOM | TORRES JUA. |
Le pronostic Genybet.frAttente du pronostic