Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULI EM (M8) 1a2a2a2a3a | KIHLSTROM ORJ. JAN-OLOV PERSSON | 2140m | 6.6 | |
| 2 | DANS MYSAK (H13) 3a7a0a7a0a(22)0a2a0a2m6a1a6a | SAHLEN FRE. KRISTOFFERSSON GUNNAR | 2140m | 84.2 | |
| 3 | ASK VIKTOR (M7) Da8a5a0a1a | OHLSSON ULF ANTONSEN CATO | 2140m | 2.2 | |
| 4 | WILDA LEFFE (H5) 0aDa8aDa7a4a0a(22)Da0a1a0a0a | DJUSE MAT. E. NYLANDER DAVID | 2140m | 70.2 | |
| 5 | FOSSHAUG FRASSE (H8) 4aDa1a3a6m | FRANSSON MME M. B. FREDRIK FRANSSON | 2140m | 210.6 | |
| 6 | DELLING (H8) 0a5a4a3a6a | SUNDQVIST SAM. SUNDQVIST SAMU | 2140m | 105.3 | |
| 7 | FYRKRAFS (H7) 5a7a2a(24)Da0a | ERIKSSON JEN. JENS ERIKSSON | 2140m | 19.1 | |
| 8 | VILGOT FREJ (H10) (24)0a6a6aDa3a | REISER MME HAN. AMANDA NILSSON | 2140m | 52.6 | |
| 9 | ZARGO (M7) 7a6a8a7a0a | SVENSSON HEN. MARINE HOLMGREN | 2140m | 3.9 | |
| 10 | STORMYRANS ERKKI (H6) 0a0a(23)2aDmDa | KYLIN-BLOM OSK. LARS HALLBERG | 2140m | 16.2 | |
| 11 | BEKKE STJERNEN (H8) 0a2m4a3m2a | LINDEROTH PER. MARTHE RöSäG | 2140m | 7.5 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 10 | STORMYRANS ERKKI |
| 11 | BEKKE STJERNEN |
| 9 | ZARGO |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | FYRKRAFS |
| 2 | DANS MYSAK |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | ASK VIKTOR |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 10 | STORMYRANS ERKKI | KYLIN-BLOM OSK. |
| 9 | ZARGO | SVENSSON HEN. |
| 11 | BEKKE STJERNEN | LINDEROTH PER. |
| 1 | GULI EM | KIHLSTROM ORJ. |
| 3 | ASK VIKTOR | OHLSSON ULF |
| 8 | VILGOT FREJ | REISER MME HAN. |