Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ZETurf | Unibet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVA BROADWAY (F3) 0aDa(21)Da | HEMERY R. DUPUIS M. | 2800m | 144.3 | 95.40 | -- | |
2 | JEPS DE GUOZ (M3) Da8aDa(21)8a | RIAUD J. M. M. RIAUD J.M.M. | 2800m | 62.7 | 104.90 | -- | |
3 | JOLIE MINA (F3) Da | GRUMETZ J. GRUMETZ J. | 2800m | 36 | 14.80 | -- | |
4 | JULIUS ECUS (H3) DaDa | RANDON A. RANDON A. | 2800m | 15.6 | 10.50 | -- | |
5 | JACKPOT BREIZH (H3) 0a6a | DEFFAUX C. DEFFAUX C. | 2800m | 37 | 19.20 | -- | |
6 | JORDY DE TOUCHYVON (H3) 7a6aDaDa | PETIT J. CRIADO F. | 2800m | 12.7 | 14.30 | -- | |
7 | JACK BELLI (H3) Da5a6a | THEVENET X. THEVENET X. | 2800m | 25.3 | 47.00 | -- | |
8 | JAG DE ROZEVIC (M3) 3a6a8a | PITON J. CH. THEVENET X. | 2800m | 13.4 | 30.00 | -- | |
9 | JAZZ DU HOULET (M3) DmDm6a(21)DaDaDa2a | VERVA M. VERVA M. | 2800m | 6.7 | 6.00 | -- | |
10 | JOUR DES RACQUES (H3) 4a3a | CELIS G. LAUREYS G. | 2800m | 13.8 | 10.30 | -- | |
11 | JUSTALINDA (F3) 2a | DUVALDESTIN TH. DUVALDESTIN TH. | 2800m | 1.8 | 2.20 | -- | |
12 | JACKPOT BOOSTER (M3) 5a9a3a(21)6a4a | DROMIGNY T. GODEY P. | 2800m | 13.7 | 8.00 | -- |
BASE | |
---|---|
11 | JUSTALINDA |
8 | JAG DE ROZEVIC |
10 | JOUR DES RACQUES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | JACK BELLI |
4 | JULIUS ECUS |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | JACKPOT BREIZH |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
11 | JUSTALINDA | DUVALDESTIN TH. |
12 | JACKPOT BOOSTER | DROMIGNY T. |
10 | JOUR DES RACQUES | CELIS G. |
4 | JULIUS ECUS | RANDON A. |
3 | JOLIE MINA | GRUMETZ J. |
9 | JAZZ DU HOULET | VERVA M. |
Retrouvez l'historique de la course PRIX DE L'UPECT (GROUPE B), les pronostics des journalistes Canalturf, l'arrivée, les cotes et les résultats rapports PMU BetClic et ZEturf.