| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JETROVNA DU VIVIER (F5) 4a3a5a9a(23)4a7a8a4aDa | DUVALDESTIN TH. R. MOURICE | 2650m | 3.2 | -19% | 2.6 | 2.5 | 2.80 | 2.3 | ||
| 2 | JIVAGO DU BOUILLON (M4) Da(22)7a7a7a5aDa | SORAIS P. SORAIS P. | 2650m | 68 | +37% | 93 | 119.1 | 114.60 | 187.1 | ||
| 3 | JOLIE MAJYC (F6) (24)Da7a7a8a9a5a8a5a4a | LEBLANC K. Nicolas Richard BROSSARD | 2650m | 19 | -32% | 13 | 19.4 | 17.50 | 26.6 | ||
| 4 | JORADE DAIRPET (F6) 8a4aDaDaDa9a(24)0aDa0a | LEFAUCHEUX D. K. BUSNEL | 2650m | 40 | +60% | 64 | 67.9 | 61.80 | 57.3 | ||
| 5 | JET GIRL (F6) 4a2a0aDaDa3a6a7a5a(24) | LECELLIER P. P.L. DESAUNETTE | 2650m | 4 | -25% | 3 | 3.4 | 3.00 | 3.9 | ||
| 6 | JOVIALE PRIOR (F6) 6a4a0a4a4a4a(24)1a3a6a | DESMARRES S. S. DESMARRES | 2650m | 9.7 | -24% | 7.4 | 6.2 | 5.90 | 6.3 | ||
| 7 | JUSTE DU GERS (F6) 0aDa8a3a3a4a6a7a1a5a | GENCE F. F. GENCE | 2650m | 73 | -53% | 34 | 44 | 60.60 | 64.6 | ||
| 8 | JAZZMAN DEBAILLEUL (M6) 0a4a8a6a8a2a2a1a4a(24) | SZIRMAY E. E. SZIRMAY | 2650m | 2.7 | +122% | 6 | 5 | 4.20 | 3.8 | ||
| 9 | JE REVE DU BOIS (H6) 3a7a8m3mDa8a1a1a2m6a | BRUNEAU J. CH.M. BRUNEAU | 2650m | 30 | +70% | 51 | 43.1 | 37.40 | 36.9 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 1 | JETROVNA DU VIVIER |
| 5 | JET GIRL |
| 6 | JOVIALE PRIOR |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | JOLIE MAJYC |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | JIVAGO DU BOUILLON |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 1 | JETROVNA DU VIVIER | DUVALDESTIN TH. |
| 5 | JET GIRL | LECELLIER P. |
| 8 | JAZZMAN DEBAILLEUL | SZIRMAY E. |
| 6 | JOVIALE PRIOR | DESMARRES S. |
| 3 | JOLIE MAJYC | LEBLANC K. |