Pas de prise de pari PMU
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPICURIEN (M9) 0a4a9a4aDa2a7a4a4aDa | ABRIVARD MLLE J. M. X. THIELENS | 2300m | 7.2 | 7.90 | 5.1 | ||||
| 2 | GALANT DE CHRISTAL (H8) 9a8a(23)6a9a8aDa7a7a8a | THOMAS D. D. THOMAS | 2300m | -- | -- | -- | ||||
| 3 | ELZA TRELI (F8) 0aDa8a6aDa5a4a9a5a6a | FELTESSE M. D. ALEXANDRE | 2300m | 13.9 | 12.70 | 18 | ||||
| 4 | EASY DESTIN (H9) 4a4aDa2a8a5a5aDa8a(22)0a0a6a | OYER MLLE S. VAN DE SIJPE G. | 2300m | 31.7 | 31.10 | 34.7 | ||||
| 5 | GLAMOUR DU PONT (H9) 0a7a6a0a0a0a0a9a0a(24)7a7a8a | TRIOMPHE S. TAMSYN M. | 2300m | 7.2 | 7.30 | 3.9 | ||||
| NP | GAMICHEL LUDOIS (H8) | |||||||||
| NP | DAMOCLEY DE BEA (H9) | |||||||||
| 8 | FREE LOVE (H7) 6a0a9a8a(21)3a2a4a3a2a6a5a4a | LIGOT L. BONET J.B. | 2300m | 11.6 | 9.90 | 9.8 | ||||
| 9 | EL CAMINO DE LOU (H9) 8aDa(22)6a8aDaDa7a4aDa8a7aDa | POLIZZI P. POLIZZI P. | 2300m | 15.5 | 15.80 | 80.3 | ||||
| 10 | FOR ME GEDE (H10) 5a6aDa8a1a0a2aDa(24)1a | AMBROGIO MLLE G. Mlle A. LUNKEIT | 2300m | 3 | 2.80 | 2.3 | ||||
| 11 | GEODE DU CHERISAY (F9) 6a6a2a4a2aDa1a6a7a4a | MLLE JOUSSET E. R. MOURICE | 2300m | 3.3 | 3.20 | 7.9 | ||||
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 10 | FOR ME GEDE |
| 11 | GEODE DU CHERISAY |
| 1 | EPICURIEN |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | GLAMOUR DU PONT |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 9 | EL CAMINO DE LOU |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 6 | GAMICHEL LUDOIS | MME BOUDIER-CORMY V. |
| 10 | FOR ME GEDE | AMBROGIO MLLE G. |
| 11 | GEODE DU CHERISAY | MLLE JOUSSET E. |
| 1 | EPICURIEN | ABRIVARD MLLE J. M. |
| 2 | GALANT DE CHRISTAL | THOMAS D. |
| 3 | ELZA TRELI | FELTESSE M. |