Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ZETurf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALANCY (H4) ¤ 5p3p4p6p1p2p | 2 | KESHAW DHURUN VERNON BROCKMAN | 57.5 kg | - | 5.6 | |||||
2 | SO BIRIKKINO (H5) 3p4p2p4p7p6p9p2p6p6p | 1 | LAQDAR RAMOLY SEAN & JAKE CASEY | 58.0 kg | - | 5.1 | |||||
3 | CHOICE BID (H5) 3p3p4p4p2p3p3p2p2p5p | 3 | PATRICK CARBERY NEVILLE PARNHAM | 58.0 kg | - | 4.6 | |||||
NP | BAYZEL (F5) | ||||||||||
5 | REBELZONE (F4) 7p1p1p1p8p4p5pDp | 4 | CHRIS PARNHAM DARREN MCAULIFFE | 57.5 kg | - | 2 | |||||
6 | NOT MY FIGHT (F6) ¤ 9p5p5p0p8p0p8p7p | 6 | CRAIG STAPLES AARON PATEMAN | 55.5 kg | - | 11.3 |
BASE | |
---|---|
5 | REBELZONE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | CHOICE BID |
1 | GALANCY |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | SO BIRIKKINO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | REBELZONE | CHRIS PARNHAM |
3 | CHOICE BID | PATRICK CARBERY |
2 | SO BIRIKKINO | LAQDAR RAMOLY |
1 | GALANCY | KESHAW DHURUN |
Retrouvez l'historique de la course PRIX THE LAST POST HANDICAP, les pronostics des journalistes Canalturf, l'arrivée, les cotes et les résultats rapports PMU BetClic et ZEturf.