| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUDO BEM (H9) 7p6p0p7p0p0p3p1p0p0p | 7 | BOUTIN HUG. M.BOUTIN (S) | 55.5 kg | 40 | 4.6 | -17% | 3.8 | 3.8 | 4.70 | -- | |
| 2 | MUBAALEGH (H9) 6p0p0p4p2p4p9p0p3p | 5 | LEMAITRE A. JV.TOUX | 57.0 kg | 42 | 3.1 | -16% | 2.6 | 2.8 | 2.70 | -- | |
| 3 | EMPORIUM (F2) | 4 | CRUBLET E. M L ELLIOTT | 53.5 kg | - | 32 | +25% | 40 | 36.9 | 24.80 | -- | |
| 4 | EL MANSOUR (H12) 0p0p0p0p(24)0p0p0p0p9p | 6 | HOLL MME ANN. MME A.TINCHON | 53.5 kg | 15 | 91 | +16% | 106 | 65 | 54.40 | -- | |
| 5 | KENTISH WALTZ (F7) 5p4p9p5p5p0p6p3p3p4p | 3 | GUITRAUD C. I.RAYBOULD | 54.0 kg | 31.5 | 13 | +77% | 23 | 22.8 | 12.80 | -- | |
| 6 | BAVARIA BABY (F5) 5p(21)9p2p5p6p7p(20)1p6p | 2 | CRASTUS A. H.BLUME | 54.5 kg | - | 13 | -55% | 5.8 | 6 | 6.20 | -- | |
| 7 | MISS JINGLES (F4) 0p6p4p7p(21)7p3p6p(20)7p | 1 | ROUSSEAU L. HA.PANTALL | 52.0 kg | 35 | 6.6 | +17% | 7.7 | 6.7 | 9.20 | -- | |
| 8 | MANA MAHA (F7) 3p1p5p8p2p9p4p4p1p3p | 8 | VELON MLLE M. TJ.MARTINS NOVAIS | 53.0 kg | 34 | 3.5 | +89% | 6.6 | 6.7 | 4.50 | -- |
Le pronostic Canalturf.com
Double vainqueur de quinté, et efficace sur les tracés de vitesse, MUBAALEGH (photo), le 2, ne surprendrait pas en s’adjugeant cette course. L’expérimenté TUDO BEM, le 1, qui a conlu dans son sillage dernièrement à Fontainebleau, et la rentrante BAVARIA BABY, le 6, auront également des preneurs.
| BASE | |
|---|---|
| 2 | MUBAALEGH |
| 1 | TUDO BEM |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | BAVARIA BABY |
| 7 | MISS JINGLES |
| 8 | MANA MAHA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | KENTISH WALTZ |
| 3 | EMPORIUM |
| 4 | EL MANSOUR |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | MUBAALEGH | LEMAITRE A. |
| 6 | BAVARIA BABY | CRASTUS A. |
| 1 | TUDO BEM | BOUTIN HUG. |
| 8 | MANA MAHA | VELON MLLE M. |