| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOURINHO HAS (H7) (24)8hAh8h(23)Ah5h(21)3h5h1h3h4h6h | MASURE G. DUBOURG C. | 69.0 kg | 70.5 | 3.2 | -28% | 2.3 | 2.2 | 1.80 | 2.1 | |
| 2 | SAINT LANGIS (H7) 4h3h0p7p2p4h0p2p1p4p | RE G. MME B.RE-SCANDELLA | 68.0 kg | - | 9.5 | +3% | 9.8 | 10.7 | 14.70 | 10.4 | |
| 3 | IVANOHE (H7) 4s2s4s(24)7hAs6sJs6s4s | LESTRADE B. J.RESIMONT | 68.0 kg | - | 4.1 | -20% | 3.3 | 3.6 | 3.90 | 3.4 | |
| 4 | TEMPO DU MATHAN (H4) Js3s1h1h3h(21)4h3h2h2h | DUBOURG P. A.CHAILLE-CHAILLE | 67.0 kg | 59 | 6.1 | +36% | 8.3 | 10.3 | 9.60 | 10.1 | |
| 5 | REDNECK (H8) 1h3hDs1s3s2s1s5h(24)9h | RENARD A. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 67.0 kg | 59 | 13 | +15% | 15 | 11.4 | 8.50 | 11.1 | |
| 6 | JAGUAR DU BERLAIS (H8) 1s2s3s1s(25)4s5h3h2h1h | DESOUTTER MLLE N. E.GRALL (S) | 67.0 kg | - | 4.9 | +57% | 7.7 | 8.2 | 10.10 | 7.9 | |
| 7 | LORDDELOUEST (H8) 5h1s6s0h(25)7s2sTs1s3s | CHARRON J. B.LEFEVRE (S) | 66.0 kg | 56 | 25 | +116% | 54 | 55.5 | 116.60 | 54.4 | |
| 8 | MITRYEVA (F4) AhJh7h(21)8h6p7p0p8p6p | MERIENNE A. S.JEDDARI | 64.0 kg | - | 31 | +158% | 80 | 57.9 | 102.60 | 56.8 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100⏠+ 10 options MAX e-Quinté+ >>

Le 1 MOURINHO HAS (photo) dispose ici dâune chance thĂ©orique de tout premier ordre. Il devra toutefois composer avec IVANOHE, le 3, qui vient dâouvrir son palmarĂšs sur le tracĂ© proposĂ©, courant octobre, et TEMPO DU MATHAN, le 4, proche de sa course.
| BASE | |
|---|---|
| 1 | MOURINHO HAS |
| 3 | IVANOHE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | TEMPO DU MATHAN |
| 6 | JAGUAR DU BERLAIS |
| 5 | REDNECK |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | SAINT LANGIS |
| 7 | LORDDELOUEST |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | IVANOHE | LESTRADE B. |
| 5 | REDNECK | RENARD A. |
| 1 | MOURINHO HAS | MASURE G. |
| 2 | SAINT LANGIS | RE G. |