Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERE AND NOW (H9) 9p4p2p(21)4p3p5p5p3p(20)1p10p9p(18)31p | 4 | RYAN R. J MCAULEY | 63.0 kg | - | 7.8 |
| 2 | STARGAZER (H8) ¤ 6p4p1p3p6p16p5p3p3p7p7p(20)8p | 6 | KIRBY A.E. P A KIRBY | 62.0 kg | - | 12.8 |
| 3 | IMPERIUM (H6) 5p3p1p3p3p2p3p3p8p8p(23)8p2p | 5 | DOYLE JAM. J. MICHAEL GEANEY | 62.0 kg | - | 2 |
| 4 | CAYIRLI (H9) 5p(20)2p(19)8p9p1p6p(18)3p2p4p6p19p15p | 3 | KELLY SHA. DURACK S. | 62.0 kg | - | 12.1 |
| 5 | NATE THE GREAT (H5) 2p3p1p2p1p | 2 | CARVER W. B S DIBONA | 60.0 kg | - | 4.6 |
| 6 | CAPTAIN HADDOCK (H7) 8p3p5p3p5p5p6p6p(23)5p11p2p4p | 1 | WATSON JAS. H MAIN | 58.0 kg | - | 6.1 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 3 | IMPERIUM |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | STARGAZER |
| 1 | HERE AND NOW |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | CAPTAIN HADDOCK |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 5 | NATE THE GREAT | CARVER W. |
| 1 | HERE AND NOW | RYAN R. |
| 6 | CAPTAIN HADDOCK | WATSON JAS. |
| 3 | IMPERIUM | DOYLE JAM. J. |