Pas de prise de pari PMU
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIG GB (H4) (21)1a1a | LICHTENWORTHER J. JOHANN LICHTENWöRTHER | 1640m | 2.8 | 5.10 | 6.9 | |
| 2 | DREAM LOBELL VENUS (F6) 7a1a5a(23)5a4a0a | KARLOVATZ R. SASCHA FISCHER | 1640m | 14.6 | 13.60 | 5.7 | |
| 3 | PAR AVION VENUS (F7) 1a1a8a(24)6a0a5a | PRIBIL T. GREGOR KRENMAYR | 1640m | 3.1 | 2.10 | 2.7 | |
| 4 | IMPERIOSO MO (M7) 2a8a5a4a6a2a(24)10a3a2a1a4a5a | ZANDERIGO M. ZANDERIGO M. | 1640m | 19.2 | 18.70 | 18.7 | |
| 5 | MAESTRO VENUS (M4) 3a2a(21)3a5a5a | SCHWARZ CH. CHRISTOPH FISCHER | 1640m | 28.8 | 18.10 | 13.2 | |
| 6 | ARMANDO RS (H5) 9a4a3a8a7a7a | KONLECHNER FRA. FRANZ KONLECHNER | 1640m | 15 | 21.60 | 26.8 | |
| 7 | AUFUNDDAVON (H7) Aa8a6a0a5a4a | KUBES E. PETER SCHWARZLMULLER | 1640m | 9.4 | 9.50 | 6.6 | |
| 8 | BOLD EAGLE SAN (H8) 6a6a1a3aDa6a12a(24)8a11a6aDaDa | KAARLENKASKI ARI SASCHA FISCHER | 1640m | 24.7 | 15.80 | 14.3 | |
| 9 | MAJOR VIKING (H7) 3a2aDaDa(24)7a4a | MAYR G. GERHARD MAYR | 1640m | 6.4 | 5.50 | 6.6 | |
| 10 | TRYMYBEST VENUS (F9) 7a7a10a(24)9aDa7a3aDa5aDa5aDa | BRANDSTATTER HUB. J. SASCHA FISCHER | 1640m | 66.9 | 42.80 | 45.4 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 9 | MAJOR VIKING |
| 7 | AUFUNDDAVON |
| 3 | PAR AVION VENUS |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | DREAM LOBELL VENUS |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | MAESTRO VENUS |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 3 | PAR AVION VENUS | PRIBIL T. |
| 9 | MAJOR VIKING | MAYR G. |
| 2 | DREAM LOBELL VENUS | KARLOVATZ R. |
| 7 | AUFUNDDAVON | KUBES E. |
| 1 | BIG GB | LICHTENWORTHER J. |