| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMANDA PRIDE (F5) 1p(21)8p0p4p0p8p1p1p2p | 3 | DE VRIES A. MME Y.ALMENRADER | 58.5 kg | - | 19 | +37% | 26 | 18.1 | 11.20 | 17.6 | |
| 2 | PANJAMAN (H7) 8p7p0p0p3p4p3p9p(23)0p | 6 | LEMAITRE A. S.CERULIS | 58.5 kg | 42.5 | 10 | -13% | 8.7 | 4.9 | 7.90 | 4.7 | |
| 3 | MR DE POURCEAUGNAC (H7) 4p(23)0p1p4p(22)4p5p4p5p | 10 | BESNIER H. S.WATTEL (S) | 56.0 kg | 47 | 2.8 | -25% | 2.1 | 3.1 | 2.30 | 2.9 | |
| 4 | RICHEMONT (H6) 6p5p0p6p5p9p(21)0p5p5p | 4 | SOUMILLON C. J.ANDREU (S) | 57.0 kg | 44.5 | 8 | -20% | 6.4 | 7.4 | 8.20 | 7.1 | |
| NP | AJSAMAN (H6) | |||||||||||
| 6 | BID ADIEU (H7) 0p0p0p6p(20)1p7p3p3p | 9 | BARON T. R.LE GAL | 57.0 kg | - | 21 | +19% | 25 | 21.3 | 13.40 | 20.8 | |
| 7 | IL DECAMERONE (H8) 1p3p0p5p | 7 | POUCHIN A. O. ANAYA | 57.0 kg | 37.5 | 5.1 | +73% | 8.8 | 7.9 | 10.60 | 7.7 | |
| 8 | CALCULATING (H4) 7p4p3p(20)4p1p2p5p3p | 8 | THOMAS RON. P.BARY (S) | 57.0 kg | 41 | 8.5 | +29% | 11 | 9 | 8.60 | 8.6 | |
| 9 | MEASURE OF TIME (H3) 4p | 5 | GUYON M. MARK WALKER | 57.0 kg | 44 | 6.9 | +16% | 8 | 7.1 | 7.80 | 7.0 | |
| 10 | LUCIO (H4) Inédit | 1 | MOSSE G. A.SCHUTZ (S) | 57.0 kg | - | 26 | +35% | 35 | 53.2 | 50.40 | 52.4 | |
Le pronostic Canalturf.com
3 - MR DE POURCEAUGNAC (photo), qui vient de remporter facilement une Classe 2 à Deauville, devrait remettre ça ce samedi à Saint-Cloud. 4 - RICHEMONT et 2 - PANJAMAN conduiront l'oppositon avec 7 - IL DECAMERONE, 1 - DAMANDA PRIDE et 8 - CALCULATING.
| BASE | |
|---|---|
| 3 | MR DE POURCEAUGNAC |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | RICHEMONT |
| 2 | PANJAMAN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | IL DECAMERONE |
| 1 | DAMANDA PRIDE |
| 8 | CALCULATING |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | MR DE POURCEAUGNAC | BESNIER H. |
| 8 | CALCULATING | THOMAS RON. |
| 9 | MEASURE OF TIME | GUYON M. |
| 4 | RICHEMONT | SOUMILLON C. |
| 2 | PANJAMAN | LEMAITRE A. |