| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAGNANT DE BRIKVIL (H9) Da0aDa(24)9aDaDaDa9aDa | MARTENS C. Mlle AUDE LEMOINE | 2925m | 8.4 | +31% | 11 | 9.2 | 7.60 | 6.6 | ||
| 2 | GAZELLE DU BOURG (F7) Da0aDaDaDa7aDa6a3a7a | VAN EECKHAUTE J. G. J. VAN EECKHAUTE | 2925m | 19 | +58% | 30 | 26.2 | 21.00 | 15.1 | ||
| 3 | GOFESCA BUISSONAY (F7) 8a3a4aAa4aDa(22)9a0a3a | VAN EECKHAUTE J. J. VAN EECKHAUTE | 2925m | 24 | +192% | 70 | 84.9 | 81.90 | 59.5 | ||
| 4 | GENTLEMAN DE LARRE (H8) 7a6a7a4a0a6a6aDa0a9a | ENSCH N. Pierrick LE MOEL | 2925m | 14 | +0% | 14 | 18.5 | 17.50 | 12.5 | ||
| 5 | GANGSTER DAVANESS (M9) 9m4mDa0a8a0a7a0a6mDa | SOREL J. CH. Nicolas DEVIGNE | 2925m | 13 | -8% | 12 | 11.2 | 9.60 | 12.4 | ||
| 6 | GRAINE DE MAX (F8) 0a8a1a0a4a7a5a2a(23)7a | MORTAGNE N. N. MORTAGNE | 2925m | 4.8 | +19% | 5.7 | 4.9 | 5.10 | 4.7 | ||
| 7 | GIVE ME CASH (H9) Da7aDa0a(24)8a0a0a7a0a | JUNOD G. CH. DE GROOTE | 2925m | 3.5 | +0% | 3.5 | 3.7 | 3.30 | 3.6 | ||
| 8 | GORDON FLASH (M9) 2a6a1a9a0a(24)0a6a0aDa | BEKAERT D. J.M. ROUBAUD | 2925m | 3.6 | -31% | 2.5 | 2.9 | 3.40 | 3.5 | ||
| 9 | GIPSON CREEK (M8) 4a9a(23)0a0a0a8a9aDa0a | LE MOEL PI. Mme N. GONIN | 2925m | 20 | +25% | 25 | 21 | 16.50 | 21.5 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 6 | GRAINE DE MAX |
| 8 | GORDON FLASH |
| 7 | GIVE ME CASH |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | GENTLEMAN DE LARRE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | GAGNANT DE BRIKVIL |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 8 | GORDON FLASH | BEKAERT D. |
| 4 | GENTLEMAN DE LARRE | ENSCH N. |
| 7 | GIVE ME CASH | JUNOD G. |
| 5 | GANGSTER DAVANESS | SOREL J. CH. |
| 6 | GRAINE DE MAX | MORTAGNE N. |