Pas de prise de pari PMU
| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEROS DES MERS (H5) 5h1h5hTh6s(21)9s9hAs2s | G.-G. VIBERT S.FOUCHER | 71.0 kg | - | 7.4 | 6.90 | 6.5 |
| 2 | ALICARON (H4) 1h2s2s2s4s2s(20)Ts3s3h | A. FOUCHET LAGENESTE & MACAIRE (S) | 71.0 kg | - | 8.6 | 8.10 | 9.1 |
| 3 | HARRY DE BALME (H6) (22)Ah(21)2s2s7s3s1s2h(20)4h5h | G. RICHARD LEBLANC P. | 69.0 kg | - | 6.9 | 11.20 | 9.8 |
| 4 | HAMERSLEY (H6) 5s5sDs5h5hAh8h(22)Ah | B. LESTRADE C.BONIN (S) | 67.0 kg | - | 1.4 | 1.20 | 1.2 |
| 5 | GOLDEN TOUCH (F6) (22)6s(21)4s9h7h3hTs4s3s | L. SALMON N.CHEVALIER | 66.0 kg | - | 19.6 | 18.10 | 18.4 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 4 | HAMERSLEY |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | HARRY DE BALME |
| 2 | ALICARON |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | HEROS DES MERS |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | HAMERSLEY | B. LESTRADE |
| 1 | HEROS DES MERS | G.-G. VIBERT |
| 3 | HARRY DE BALME | G. RICHARD |
| 2 | ALICARON | A. FOUCHET |