| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPRICE LA CHENEAU (H9) TcTc(20)2c1c1c2c(19)5c3c | PAILLARD S. CHEMIN & HERPIN (S) | 73.0 kg | - | 1.9 | -- |
| 2 | THIAGO DES DUNES (H11) 4c1c5c(24)3c2c2c4c4c | MORICEAU A. P.QUINTON (S) | 71.0 kg | - | 4.5 | -- |
| 3 | CARTAGENA (F9) ¤ 4c1c(20)Ac2c2c(19)5s1c4c | LABAISSE E. A.BOISBRUNET (S) | 69.0 kg | - | 7.4 | -- |
| 4 | KHALMARIN (H7) TsTc2c2c6s5s(20)As4s5s | BLAINVILLE T. MME S.MARSCH | 66.0 kg | - | 11 | -- |
| 5 | ANGIE ROYALE (F8) 6cAs(20)4s5c3c7c1c8s | NAILOV-FERHANOV S. SAM .COUVREUR | 67.0 kg | - | 26.4 | -- |
| 6 | COOPER DES ONGRAIS (H13) ¤ (24)3c3c1c1c(23)4c1c(22)3c | LEMIERE R. CH.HERPIN (S) | 68.0 kg | - | 7.9 | -- |
| 7 | DALILA D'AIRY (F8) 1c3c6c3c(20)TcTc5c(19)4c | ARIDJ MEHDI-MIKE C.JACQUOT | 63.0 kg | - | 61.6 | -- |
| 8 | TEMPETE DU MOULIN (F9) 7c6c4c7cTc(22)TcTcTc3c5c(21)Tc3c | ROUSSEL ANT. ROUSSEL AND. | 66.0 kg | - | 36.9 | -- |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 1 | CAPRICE LA CHENEAU |
| 2 | THIAGO DES DUNES |
| 3 | CARTAGENA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | KHALMARIN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | COOPER DES ONGRAIS |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | CAPRICE LA CHENEAU | PAILLARD S. |
| 2 | THIAGO DES DUNES | MORICEAU A. |
| 6 | COOPER DES ONGRAIS | LEMIERE R. |
| 3 | CARTAGENA | LABAISSE E. |