| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENDRIK SCHERMER (H7) 8a6a(20)9a8a7a7a8a1a7a7a5a | BOS THO. FRANS VAN DER BLONK | 2000m | 56.7 | -- | |
| 2 | JANNIE VAN TIM (F7) 6a0a0a0a3a | DE VLIEGER R. R.T. DE VLIEGER | 2000m | 6.2 | -- | |
| 3 | HALEY VREDEBEST (F8) 8a5a4a9a5a3a(21)7a5a5a10a5a4a | TE PAS B. BARRY TE PAS | 2000m | 15.5 | -- | |
| 4 | JELLO W (H5) 1a0a1a1a0a | VAN RIJN JAA. H.W. LANGEWEG | 2000m | 1.6 | -- | |
| 5 | HANDSOME GUY (H7) 6a0a4a6a0a | KOOYMAN T.H. J. WESTENBRINK | 2000m | 14.7 | -- | |
| 6 | IZNOGOOD DARBY (H6) 2a5a3a4a2a3a5a3a4a1a2a5a | BAAS J. BAAS J. | 2000m | 5.4 | -- | |
| 7 | DREAM FASHION (H6) 5a7a3a6a4a3aDa(22)6a5a1a8a5a | POOLS R. JOHNNY WESTENBRINK | 2000m | 26.6 | -- | |
| 8 | FURY DI MUCHO (H12) (23)0a0a0a5a5a | MIERAS J. D.P. TESSELAAR | 2000m | 37.6 | -- |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 4 | JELLO W |
| 2 | JANNIE VAN TIM |
| 3 | HALEY VREDEBEST |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | HANDSOME GUY |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | IZNOGOOD DARBY |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 4 | JELLO W | VAN RIJN JAA. |
| 2 | JANNIE VAN TIM | DE VLIEGER R. |
| 3 | HALEY VREDEBEST | TE PAS B. |
| 5 | HANDSOME GUY | KOOYMAN T.H. |