| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITU SAM (M7) 0p0p0p | 1 | M. LAMMENS JOSE ALBERTO IONADI | 51.0 kg | - | 23 | +52% | 35 | 25.1 | -- | 18.5 | |
| 2 | LA GRAN INCLAN (F6) 0p0p0p0p | 2 | R. ALZAMENDI OSCAR MAURICIO YANNUZZI | 55.0 kg | - | 7.3 | +544% | 47 | 23.7 | -- | 11.3 | |
| 3 | BANQUERA PRETENCIOSA (F6) 2p2p4p5p | 3 | O. VILLARROEL CARLOS ENRIQUE AGUIRRE | 55.0 kg | - | 5.5 | -33% | 3.7 | 3.8 | -- | 4.0 | |
| 4 | LADY STRESS (F7) 0p | 4 | M. PALACIOS IGNACIO LUIS PUTALLAZ | 53.0 kg | - | 15 | +253% | 53 | 40.1 | -- | 30.0 | |
| 5 | COOL KID (M6) 3p2p2p0p | 5 | A. J. PAEZ ARMANDO CLAUDIO GLADES | 57.0 kg | - | 3 | -37% | 1.9 | 2.1 | -- | 2.2 | |
| 6 | KAROL MONICA (F6) 5p0p0p0p | 6 | A. DUARTE AGUSTIN RUBEN DUARTE | 55.0 kg | - | 15 | +33% | 20 | 18.6 | -- | 15.2 | |
| 7 | REE PASIONARIO (M6) 4p0p0p0p | 7 | M. GONZALEZ ALFREDO ARGENTINO BENITEZ | 57.0 kg | - | 10 | +70% | 17 | 14.9 | -- | 10.2 | |
| 8 | VIDEO MAR (M6) 1p2p2p4p | 8 | R. BARRUECO RAMON ONOFRE LEMOS | 57.0 kg | - | 6 | -5% | 5.7 | 5.5 | -- | 7.2 | |
| 9 | EL CAMARO (M6) 0p0p0p0p | 9 | L. VAI MAURO GARCIA | 57.0 kg | - | 10 | +350% | 45 | 47.9 | -- | 28.4 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 3 | BANQUERA PRETENCIOSA |
| 5 | COOL KID |
| 8 | VIDEO MAR |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | REE PASIONARIO |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | KAROL MONICA |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 5 | COOL KID | A. J. PAEZ |
| 3 | BANQUERA PRETENCIOSA | O. VILLARROEL |
| 2 | LA GRAN INCLAN | R. ALZAMENDI |
| 1 | PITU SAM | M. LAMMENS |
| 7 | REE PASIONARIO | M. GONZALEZ |