n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | PMU.fr | ZETurf | Betclic | Unibet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLITTER BAY (F3) 2p(20)2p6p1p | 1 | E. JARAMILLO S A JOSEPH, JR. | 53.5 kg | 25.5 | 4.4 | +66% | 7.3 | 9.7 | -- | 9.1 |
2 | APPOINTED (F3) 5p5p(20)1p | 2 | L. REYES LEON J. MCKANAS | 53.5 kg | 34.5 | 7.5 | +113% | 16 | 22.6 | -- | 12.8 |
3 | SERENADE A KITTEN (F3) 1p8p(20)1p1p | 3 | T. GAFFALIONE M E EPPLER | 54.5 kg | 26.5 | 7.4 | -38% | 4.6 | 3.7 | -- | 2.8 |
4 | CHEERLEADER BARB (F3) (20)1p3p3p | 4 | P. LOPEZ K O'CONNELL | 54.5 kg | 28.5 | 7.8 | +4% | 8.1 | 10.4 | -- | 9.8 |
5 | POR QUE NO (F3) 1p(20)9p | 5 | L. SAEZ J K SWEEZEY | 54.5 kg | 33.5 | 8 | -39% | 4.9 | 3.7 | -- | 6.3 |
6 | ROMANTICAL NOTE (F3) 3p5p7p6p | 6 | M. MENESES A M RODRIGUEZ | 54.5 kg | 22.5 | 13 | +92% | 25 | 26.3 | -- | 15.2 |
7 | PRETTY RACHEL (F3) 2p(20)1p2p5p | 7 | J. ALVARADO J C AVILA | 54.5 kg | 29.5 | 6.6 | +42% | 9.4 | 7.9 | -- | 11.3 |
8 | KHOZZY VALINTINE (F3) 2p9p1p | 8 | M. VASQUEZ M K MCDONALD | 54.5 kg | 26 | 10 | +80% | 18 | 23.6 | -- | 14.2 |
9 | COFFEE BUZZ BUZZ (F3) 2p(20)3p6p1p | 9 | E. J. ZAYAS B T RUSSELL | 53.5 kg | 29 | 10 | -57% | 4.3 | 5.8 | -- | 5.4 |
BASE | |
---|---|
2 | APPOINTED |
3 | SERENADE A KITTEN |
4 | CHEERLEADER BARB |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | GLITTER BAY |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | COFFEE BUZZ BUZZ |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | COFFEE BUZZ BUZZ | E. J. ZAYAS |
5 | POR QUE NO | L. SAEZ |
3 | SERENADE A KITTEN | T. GAFFALIONE |
1 | GLITTER BAY | E. JARAMILLO |
4 | CHEERLEADER BARB | P. LOPEZ |
Retrouvez l'historique de la course STARTER OPTIONAL CLAIMING 1600M, les pronostics des journalistes Canalturf, l'arrivée, les cotes et les résultats rapports PMU BetClic et ZEturf.