| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALIE DE CELINIERE (F9) 1a(24)6m8a9m0a2m0a9a0a | A. ABRIVARD J.PH. RAFFEGEAU | 2100m | 14 | -7% | 13 | 10.9 | -- | 14.6 | ||
| 2 | GLORIOUS STORM (F7) 8a4a6a7a(22)0a9a9a5a0a | G. GELORMINI Y. DESMET | 2100m | 9.7 | +3% | 10 | 13.2 | -- | 14.2 | ||
| 3 | GELULE (F7) 9a9a9aDaDa3a8a2a6aDm | A. G. MAILLARD A.G. MAILLARD | 2100m | 13 | -15% | 11 | 18.6 | -- | 18.7 | ||
| 4 | GUCCIA (F7) 6a4m5m0a0a8a0a6a0m9a | J.-M. BAZIRE N. ROUSSEL | 2100m | 6 | +12% | 6.7 | 8.3 | -- | 7.4 | ||
| 5 | GRACELAND (F8) 6a(23)Ra(21)5a3a3a3a4a1a | MI. CORMY MICKAEL CORMY | 2100m | 10 | +20% | 12 | 10 | -- | 10.5 | ||
| 6 | GRISELDA BLANCO (F6) 7a4a8aDa(21)8a0a6a4a6a7a0a6a | A. GARANDEAU GOUT R. | 2100m | 81 | +54% | 125 | 68.6 | -- | 60.1 | ||
| 7 | GLORIEUSE CARNOIS (F8) Dm0aDa8aDmDaDaDmDa | E. RAFFIN L. ROELENS | 2100m | 3 | -13% | 2.6 | 2.4 | -- | 2.1 | ||
| 8 | GIPSY ROAD (F5) DaDa2a(20)4a8a2a3a5aDa | A. LAMY E. PRUDHON | 2100m | 7.8 | +41% | 11 | 11.3 | -- | 11.2 | ||
| 9 | GARDE MOI HAUFOR (F6) 2a2a8a3a3a6a(21)Da2a3a | CH. J. BIGEON CH. BIGEON | 2100m | 5.2 | -4% | 5 | 4.7 | -- | 4.6 |
Le pronostic Canalturf.com
Le déferrage réussit bien à  GLORIEUSE CARNOIS (7, photo) qui reste sur un plaisant succès dans cette configuration dans une course E sur 2175 mètres grande piste. GARDE MOI HAUFOR (9) et GUCCIA (4) ont les moyens de jouer un premier rôle  GLORIOUS STORM (2) et GELULE (3) sont également compétitives pour un bon classement.
| BASE | |
|---|---|
| 7 | GLORIEUSE CARNOIS |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 9 | GARDE MOI HAUFOR |
| 4 | GUCCIA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | GLORIOUS STORM |
| 3 | GELULE |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 7 | GLORIEUSE CARNOIS | E. RAFFIN |
| 9 | GARDE MOI HAUFOR | CH. J. BIGEON |
| 4 | GUCCIA | J.-M. BAZIRE |
| 5 | GRACELAND | MI. CORMY |
| 1 | GALIE DE CELINIERE | A. ABRIVARD |