n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | PMU.fr | ZETurf | Betclic | Unibet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUERANDE (F5) 2a1a3a(20)8a8a5a4aDa1a | AP | E. RAFFIN B. GOETZ | 2700m | 17 | +106% | 35 | 27.2 | 21.20 | 15.2 | |
2 | GAYA DE BELLOUET (F5) 5a5a(20)4a7a4a7aDa3a2a | AP | A. CHERADAME PH. BILLARD | 2700m | 16 | +438% | 86 | 74.4 | 56.90 | 30.5 | |
3 | GLORIA DU GERS (F5) 2a4aDa(20)1a6a1a3a1a0a | AP | N. BAZIRE J.M. BAZIRE | 2700m | 17 | +29% | 22 | 21.4 | 21.00 | 15.8 | |
4 | GOULETTE (F4) 2a2aDaDa3a1aDaDa2a3a | AP | F. NIVARD PH. BILLARD | 2700m | 12 | +75% | 21 | 18.9 | 15.20 | 9.1 | |
5 | GLORISSIMA (F5) 8a5a(20)5a4a5a4a3a7a5a | 2P | E. DUBOIS ETIENNE DUBOIS | 2700m | 18 | +89% | 34 | 28.7 | 23.80 | 21.5 | |
6 | GLORIA BERRY (F5) Dm8m6a(20)6a2a3a1a3m5a | AP | J.-M. BAZIRE J.M. BAZIRE | 2700m | 8.3 | -23% | 6.4 | 6.3 | 7.30 | 4.6 | |
7 | GOLDY MARY (F5) Da3a(20)2a3a0a1aDa2a2a | AP | M. ABRIVARD M. ABRIVARD | 2700m | 4 | +2% | 4.1 | 3.7 | -- | 5.2 | |
8 | GEMME DE BUSSET (F5) 1aDa(20)9a1a3a8a8a0a2a | AP | D. THOMAIN PH. ALLAIRE | 2700m | 16 | -19% | 13 | 12.4 | 12.90 | 10.9 | |
9 | GALILEA MONEY (F5) 5aDa(20)Dm4a8a3a5aDa6a | AP | A. ABRIVARD J.M. BAZIRE | 2700m | 20 | +100% | 40 | 38.6 | 36.10 | 28.3 | |
NP | GUNILLA D'ATOUT (F4) | ||||||||||
11 | GREEN GRASS (F5) DaDa(20)Da1a2a3aDa3a1a | AP | M. MOTTIER S. GUARATO | 2700m | 2.6 | -27% | 1.9 | 2.2 | 2.50 | 2.8 |
e-Tirelire : 100 000€
Les rentrantes de classe, GUNILLA D'ATOUT (10, photo) et GREEN GRASS (11) seront retenues en priorité. Assagie, GOLDY MARY (7) est également une lauréate potentielle. GLORIA BERRY (6), GEMME DE BUSSET (8) et GALILEA MONEY (9) peuvent ensuite tirer leur épingle du jeu.
BASE | |
---|---|
10 | GUNILLA D'ATOUT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
11 | GREEN GRASS |
7 | GOLDY MARY |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | GLORIA BERRY |
8 | GEMME DE BUSSET |
9 | GALILEA MONEY |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
10 | GUNILLA D'ATOUT | B. GOOP |
11 | GREEN GRASS | M. MOTTIER |
7 | GOLDY MARY | M. ABRIVARD |
8 | GEMME DE BUSSET | D. THOMAIN |
5 | GLORISSIMA | E. DUBOIS |
6 | GLORIA BERRY | J.-M. BAZIRE |
Les deux pouliches les plus argentées du Prix Ariste Hémard (Gr.II), dimanche à Vincennes, dépendent du même entraînement, celui de Sébastien Guarato (photo). Si elles effectuent l'une et l'autre une course de rentrée, GREEN GRASS (511), n'ayant pas été revue depuis le 16 octobre, date de sa place de [...]
Lire l'articleRetrouvez l'historique de la course PRIX ARISTE HEMARD, les pronostics des journalistes Canalturf, l'arrivée, les cotes et les résultats rapports PMU BetClic et ZEturf.