| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLASIMON (H9) (22)7hAh5s(21)5s1h2h(20)As1s4s1s(19)7s5s | L. ZULIANI NICOLLE F. | 71.0 kg | 68 | 4.7 | -13% | 4.1 | 4.1 | 3.60 | 4.0 | |
| 2 | ECRINS (H6) As4s3s1s(18)4h3h8s6s1s | M. CHAILLOLEAU E.CLAYEUX (S) | 69.0 kg | 61 | 27 | -44% | 15 | 13.9 | 12.60 | 13.6 | |
| 3 | DOLLAR DES MOTTES (H10) Ac4s2s(22)2s(21)AsAs(20)Ts6s5s5s2s(19)5s | J. DA SILVA NICOLLE F. | 69.0 kg | 59.5 | 10 | +100% | 20 | 18.4 | 14.10 | 18.0 | |
| NP | LAFAYETTE (F3) | ||||||||||
| 5 | INVICTER (H10) 4s(22)1h(21)2h1s3s(20)1s3s | T. HENDERSON LAGENESTE & MACAIRE (S) | 68.0 kg | 66 | 2.8 | +39% | 3.9 | 3.6 | 3.90 | 3.4 | |
| 6 | POLITIKAR (H11) 4c1c(21)1s1s3s4h(20)As2s | J. CHARRON P.QUINTON (S) | 68.0 kg | 66 | 4.6 | -33% | 3.1 | 3.7 | 3.50 | 3.5 | |
| 7 | FLAMANT STAR (H7) Js(21)9sDs(20)8cAsTs6h3h | G. RE AS.PACAULT (S) | 67.0 kg | - | 22 | +91% | 42 | 33 | 29.50 | 32.3 | |
| 8 | DING DING DONG (H10) 1h2s3hTh(22)3h(21)3h0h1h | A. DE CHITRAY N.LAGENESTE DE | 67.0 kg | - | 10 | +40% | 14 | 14.8 | 14.00 | 14.5 | |
| 9 | DEO GRATIAS (F9) 1h(21)3h9hAs6s3s(20)2s1s | B. LESTRADE JP.DAIREAUX | 65.0 kg | - | 8.2 | -16% | 6.9 | 6.6 | 7.90 | 6.4 | |
Le pronostic Canalturf.com
Auteur d’une course de rentrée victorieuse, de surcroît sur ce tracé, le 1 BLASIMON (photo) mérite de nouveau crédit. Le 4 LAFAYETTE, lui aussi vainqueur pour sa rentrée, sur le steeple-chase de Vittel, fin aout, et le 6 POLITIKAR, qui compte 20 podiums en 25 courses courues, conduiront l’opposition.
| BASE | |
|---|---|
| 1 | BLASIMON |
| 4 | LAFAYETTE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | POLITIKAR |
| 9 | DEO GRATIAS |
| 5 | INVICTER |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | DING DING DONG |
| 3 | DOLLAR DES MOTTES |
| 2 | ECRINS |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 6 | POLITIKAR | J. CHARRON |
| 1 | BLASIMON | L. ZULIANI |
| 5 | INVICTER | T. HENDERSON |
| 2 | ECRINS | M. CHAILLOLEAU |
| 4 | LAFAYETTE | A. RENARD |