Pas de prise de pari PMU
| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALDEX (H4) 4s8p1h3s7h1pTs3s(20)4s | A. PAGEOT J.BOISNARD (S) | 67.0 kg | - | 3.5 |
| 2 | FONTAINE D'ARGENT (F3) 7h7h | H. LUCAS E & GREG LEENDERS | 65.0 kg | - | 10 |
| 3 | HYDE MADRIK (F6) 6h6hJh(22)AhTs1s5s1h1s | P. DUBOURG A.CHAILLE-CHAILLE | 65.0 kg | - | 2.4 |
| 4 | SAURA (F7) 3s3s9sJsAs8s(22)5s3s3s | E. BURELLER E.LECOIFFIER | 65.0 kg | - | 17 |
| 5 | HO LA VOILA (F5) 4cTs5s3s(21)6c3c8s5s1s | A. DE CHITRAY GAB.LEENDERS (S) | 65.0 kg | - | 3.3 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 3 | HYDE MADRIK |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | HO LA VOILA |
| 1 | FALDEX |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | FONTAINE D'ARGENT |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 5 | HO LA VOILA | A. DE CHITRAY |
| 3 | HYDE MADRIK | P. DUBOURG |
| 1 | FALDEX | A. PAGEOT |